東京は池袋サンシャイン近くにある占い館セレーネがあなたの生年月日から、星座×血液型
×干支で2019年の運勢ランキングを占いました!576通りのランキングで1番幸運な誕生日は誰?あなたの順位は?今すぐ無料で運勢をチェックしましょう!
【2023年 運勢】 生年月日でみる無料366日誕生日ランキング 最強の誕生日占いはこちら!
今年もお届けします2019年の運勢ランキング☆あなたの運勢が無料で占えます!
四柱推命の12の干支、西洋占星術でみる12星座に血液型を交えて制作した576通りの占いの運勢です!
他サイトに先駆けて公開した今年の運勢は誕生日無料占いなのに当たる!と、有名な動画サイトや記事サイトにコピペされるほどの人気☆
576通りのランキングの中で、自分の順位が何位になるのか2019年の運勢を調べてみて下さい!
2020年の運勢ランキングはこちら!
占い館セレーネによる西洋占星術2019年の運勢はこちら
もっと、詳細な2019年の運勢を知りたい方はこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
西洋占星術(12星座)
1位 | 射手座 |
2位 | 獅子座 |
3位 | 牡羊座 |
4位 | 双子座 |
5位 | 蠍座 |
6位 | 魚座 |
7位 | 水瓶座 |
8位 | 乙女座 |
9位 | 天秤座 |
10位 | 牡牛座 |
11位 | 蟹座 |
12位 | 山羊座 |
干支(東洋)
1位 | うさぎ |
2位 | とり |
3位 | ねずみ |
4位 | ひつじ |
5位 | うし |
6位 | とら |
7位 | さる |
8位 | うま |
9位 | いぬ |
10位 | いのしし |
11位 | たつ |
12位 | へび |
血液型
1位 | B |
2位 | O |
3位 | A |
4位 | AB |
探し方は単純☆
下の表から自分の星座・干支・血液型にあたるところに書いてある数字が
本年、2019年(平成31年)の運勢順位です!
当たり前ですが、順位が悪くても努力しだいで
いくらでも開運できるから心配しないで下さいね!
2019年が皆様にとって素晴らしい一年でありますように!
☆2019年最強の運勢は…!?
1 | 位 | 射手座 | うさぎ | B |
2 | 位 | 蠍座 | とり | B |
3 | 位 | 射手座 | ねずみ | B |
4 | 位 | 天秤座 | ひつじ | O |
5 | 位 | 水瓶座 | ひつじ | B |
6 | 位 | 天秤座 | うし | B |
7 | 位 | 蠍座 | うさぎ | B |
8 | 位 | 蟹座 | とら | B |
9 | 位 | 射手座 | うし | B |
10 | 位 | 蟹座 | うま | O |
11 | 位 | 蠍座 | たつ | B |
12 | 位 | 水瓶座 | うし | O |
13 | 位 | 水瓶座 | さる | O |
14 | 位 | 射手座 | とら | B |
15 | 位 | 魚座 | とら | B |
16 | 位 | 双子座 | さる | B |
17 | 位 | 天秤座 | とら | AB |
18 | 位 | 射手座 | とり | AB |
19 | 位 | 牡羊座 | とら | B |
20 | 位 | 蠍座 | さる | B |
21 | 位 | 射手座 | ひつじ | B |
22 | 位 | 射手座 | さる | AB |
23 | 位 | 射手座 | さる | O |
24 | 位 | 水瓶座 | とら | B |
25 | 位 | 射手座 | いのしし | AB |
26 | 位 | 山羊座 | とら | B |
27 | 位 | 射手座 | うし | A |
28 | 位 | 射手座 | いのしし | B |
29 | 位 | 魚座 | うし | B |
30 | 位 | 射手座 | ねずみ | AB |
31 | 位 | 蟹座 | ひつじ | B |
32 | 位 | 蟹座 | うし | B |
33 | 位 | 蟹座 | うま | B |
34 | 位 | 射手座 | とら | A |
35 | 位 | 水瓶座 | うし | B |
36 | 位 | 牡羊座 | いのしし | B |
37 | 位 | 牡羊座 | うし | B |
38 | 位 | 天秤座 | いのしし | B |
39 | 位 | 蠍座 | とら | B |
40 | 位 | 射手座 | うま | O |
41 | 位 | 牡羊座 | ひつじ | B |
42 | 位 | 射手座 | とら | AB |
43 | 位 | 水瓶座 | たつ | B |
44 | 位 | 射手座 | うま | A |
45 | 位 | 水瓶座 | さる | A |
46 | 位 | 山羊座 | いのしし | B |
47 | 位 | 水瓶座 | うま | B |
48 | 位 | 射手座 | いぬ | AB |
49 | 位 | 蠍座 | いのしし | B |
50 | 位 | 蟹座 | さる | AB |
51 | 位 | 射手座 | とり | O |
52 | 位 | 蟹座 | いのしし | B |
53 | 位 | 蟹座 | とり | B |
54 | 位 | 牡羊座 | うさぎ | B |
55 | 位 | 蟹座 | とら | A |
56 | 位 | 水瓶座 | ねずみ | B |
57 | 位 | 牡牛座 | うま | B |
58 | 位 | 天秤座 | うさぎ | B |
59 | 位 | 蟹座 | ひつじ | O |
60 | 位 | 射手座 | うま | B |
61 | 位 | 水瓶座 | ねずみ | A |
62 | 位 | 蠍座 | うし | B |
63 | 位 | 蟹座 | うま | A |
64 | 位 | 牡羊座 | うま | B |
65 | 位 | 天秤座 | とり | O |
66 | 位 | 蠍座 | うさぎ | O |
67 | 位 | 蠍座 | いぬ | B |
68 | 位 | 蟹座 | たつ | B |
69 | 位 | 射手座 | うし | O |
70 | 位 | 蠍座 | ひつじ | AB |
71 | 位 | 双子座 | ひつじ | B |
72 | 位 | 双子座 | とり | B |
73 | 位 | 牡牛座 | うさぎ | B |
74 | 位 | 天秤座 | とり | AB |
75 | 位 | 蠍座 | さる | A |
76 | 位 | 蟹座 | いぬ | B |
77 | 位 | 蠍座 | いのしし | A |
78 | 位 | 獅子座 | とり | B |
79 | 位 | 水瓶座 | うさぎ | B |
80 | 位 | 射手座 | ひつじ | O |
81 | 位 | 水瓶座 | いのしし | A |
82 | 位 | 射手座 | とら | O |
83 | 位 | 天秤座 | ねずみ | A |
84 | 位 | 牡牛座 | とら | B |
85 | 位 | 牡羊座 | とり | B |
86 | 位 | 射手座 | いのしし | O |
87 | 位 | 天秤座 | いのしし | AB |
88 | 位 | 牡羊座 | うし | A |
89 | 位 | 蟹座 | いのしし | O |
90 | 位 | 蠍座 | うさぎ | AB |
91 | 位 | 水瓶座 | いのしし | B |
92 | 位 | 牡羊座 | うま | O |
93 | 位 | 獅子座 | うさぎ | B |
94 | 位 | 牡牛座 | ひつじ | B |
95 | 位 | 水瓶座 | とら | O |
96 | 位 | 乙女座 | とら | O |
97 | 位 | 射手座 | ひつじ | A |
98 | 位 | 双子座 | ねずみ | AB |
99 | 位 | 射手座 | へび | A |
100 | 位 | 乙女座 | ねずみ | B |
101 | 位 | 天秤座 | うま | B |
102 | 位 | 獅子座 | ねずみ | B |
103 | 位 | 魚座 | いのしし | B |
104 | 位 | 山羊座 | さる | A |
105 | 位 | 蠍座 | ねずみ | O |
106 | 位 | 水瓶座 | ひつじ | A |
107 | 位 | 射手座 | たつ | B |
108 | 位 | 魚座 | うま | B |
109 | 位 | 天秤座 | うま | O |
110 | 位 | 乙女座 | うし | B |
111 | 位 | 牡羊座 | うさぎ | AB |
112 | 位 | 牡羊座 | いのしし | O |
113 | 位 | 射手座 | さる | B |
114 | 位 | 獅子座 | うし | B |
115 | 位 | 乙女座 | うさぎ | B |
116 | 位 | 乙女座 | いのしし | A |
117 | 位 | 双子座 | いのしし | AB |
118 | 位 | 双子座 | とら | B |
119 | 位 | 天秤座 | へび | B |
120 | 位 | 蠍座 | ねずみ | B |
121 | 位 | 山羊座 | うし | B |
122 | 位 | 双子座 | さる | A |
123 | 位 | 牡羊座 | さる | B |
124 | 位 | 蟹座 | とり | O |
125 | 位 | 射手座 | たつ | A |
126 | 位 | 蠍座 | うし | AB |
127 | 位 | 射手座 | うま | AB |
128 | 位 | 天秤座 | うさぎ | AB |
129 | 位 | 蟹座 | さる | O |
130 | 位 | 山羊座 | さる | B |
131 | 位 | 水瓶座 | いぬ | AB |
132 | 位 | 双子座 | うし | B |
133 | 位 | 射手座 | へび | B |
134 | 位 | 蟹座 | うし | O |
135 | 位 | 乙女座 | いぬ | B |
136 | 位 | 蠍座 | いのしし | O |
137 | 位 | 乙女座 | とり | B |
138 | 位 | 蠍座 | ねずみ | A |
139 | 位 | 魚座 | とり | AB |
140 | 位 | 牡羊座 | うし | O |
141 | 位 | 牡牛座 | ねずみ | B |
142 | 位 | 射手座 | ひつじ | AB |
143 | 位 | 蟹座 | へび | B |
144 | 位 | 乙女座 | ひつじ | B |
145 | 位 | 牡牛座 | いぬ | B |
146 | 位 | 乙女座 | さる | O |
147 | 位 | 山羊座 | いのしし | O |
148 | 位 | 牡牛座 | うま | AB |
149 | 位 | 水瓶座 | うさぎ | AB |
150 | 位 | 牡羊座 | ねずみ | B |
151 | 位 | 獅子座 | さる | A |
152 | 位 | 山羊座 | うま | B |
153 | 位 | 天秤座 | いぬ | B |
154 | 位 | 天秤座 | うさぎ | O |
155 | 位 | 天秤座 | ねずみ | AB |
156 | 位 | 射手座 | ねずみ | O |
157 | 位 | 水瓶座 | とり | A |
158 | 位 | 蟹座 | とり | AB |
159 | 位 | 蠍座 | うま | B |
160 | 位 | 蠍座 | さる | AB |
161 | 位 | 山羊座 | うし | O |
162 | 位 | 乙女座 | うま | B |
163 | 位 | 山羊座 | うさぎ | AB |
164 | 位 | 蟹座 | とら | O |
165 | 位 | 水瓶座 | いぬ | B |
166 | 位 | 獅子座 | うま | A |
167 | 位 | 蠍座 | とら | O |
168 | 位 | 牡牛座 | うさぎ | O |
169 | 位 | 牡羊座 | うま | A |
170 | 位 | 山羊座 | とり | B |
171 | 位 | 山羊座 | ねずみ | B |
172 | 位 | 牡羊座 | とら | A |
173 | 位 | 蟹座 | うし | AB |
174 | 位 | 蟹座 | さる | B |
175 | 位 | 蟹座 | とり | A |
176 | 位 | 蠍座 | へび | A |
177 | 位 | 双子座 | うし | A |
178 | 位 | 蠍座 | とら | A |
179 | 位 | 水瓶座 | いぬ | A |
180 | 位 | 牡羊座 | ひつじ | A |
181 | 位 | 天秤座 | うさぎ | A |
182 | 位 | 牡牛座 | いのしし | AB |
183 | 位 | 魚座 | いのしし | AB |
184 | 位 | 天秤座 | とら | B |
185 | 位 | 射手座 | とり | B |
186 | 位 | 牡羊座 | とら | AB |
187 | 位 | 乙女座 | うさぎ | O |
188 | 位 | 水瓶座 | さる | B |
189 | 位 | 蟹座 | ひつじ | A |
190 | 位 | 獅子座 | うま | O |
191 | 位 | 牡羊座 | いのしし | A |
192 | 位 | 牡羊座 | さる | O |
193 | 位 | 蟹座 | ねずみ | O |
194 | 位 | 獅子座 | ねずみ | AB |
195 | 位 | 獅子座 | いのしし | O |
196 | 位 | 獅子座 | ひつじ | B |
197 | 位 | 天秤座 | いのしし | A |
198 | 位 | 牡羊座 | たつ | O |
199 | 位 | 蟹座 | うさぎ | B |
200 | 位 | 蟹座 | うさぎ | A |
201 | 位 | 水瓶座 | うさぎ | A |
202 | 位 | 蟹座 | うさぎ | AB |
203 | 位 | 牡牛座 | うま | A |
204 | 位 | 牡牛座 | とり | B |
205 | 位 | 水瓶座 | ひつじ | AB |
206 | 位 | 山羊座 | ひつじ | B |
207 | 位 | 魚座 | うさぎ | B |
208 | 位 | 牡羊座 | さる | A |
209 | 位 | 蠍座 | へび | B |
210 | 位 | 水瓶座 | とら | A |
211 | 位 | 魚座 | うし | O |
212 | 位 | 山羊座 | とら | O |
213 | 位 | 射手座 | いのしし | A |
214 | 位 | 獅子座 | ねずみ | A |
215 | 位 | 牡羊座 | ねずみ | A |
216 | 位 | 乙女座 | とら | AB |
217 | 位 | 射手座 | うさぎ | A |
218 | 位 | 獅子座 | ひつじ | AB |
219 | 位 | 魚座 | さる | B |
220 | 位 | 天秤座 | たつ | B |
221 | 位 | 射手座 | うし | AB |
222 | 位 | 魚座 | とり | B |
223 | 位 | 水瓶座 | うま | O |
224 | 位 | 蟹座 | うさぎ | O |
225 | 位 | 牡羊座 | うさぎ | A |
226 | 位 | 天秤座 | うし | A |
227 | 位 | 牡羊座 | いぬ | A |
228 | 位 | 双子座 | ねずみ | B |
229 | 位 | 水瓶座 | とら | AB |
230 | 位 | 蠍座 | とり | A |
231 | 位 | 乙女座 | へび | B |
232 | 位 | 山羊座 | ひつじ | O |
233 | 位 | 牡牛座 | うし | O |
234 | 位 | 天秤座 | ねずみ | O |
235 | 位 | 双子座 | ねずみ | A |
236 | 位 | 獅子座 | うし | O |
237 | 位 | 魚座 | いぬ | B |
238 | 位 | 山羊座 | ひつじ | AB |
239 | 位 | 双子座 | うさぎ | B |
240 | 位 | 射手座 | たつ | AB |
241 | 位 | 天秤座 | へび | AB |
242 | 位 | 射手座 | ねずみ | A |
243 | 位 | 水瓶座 | さる | AB |
244 | 位 | 蟹座 | いのしし | A |
245 | 位 | 牡牛座 | さる | B |
246 | 位 | 山羊座 | うさぎ | B |
247 | 位 | 蟹座 | たつ | A |
248 | 位 | 獅子座 | うま | B |
249 | 位 | 牡羊座 | とら | O |
250 | 位 | 乙女座 | ひつじ | O |
251 | 位 | 獅子座 | とら | AB |
252 | 位 | 蟹座 | ねずみ | B |
253 | 位 | 天秤座 | とり | A |
254 | 位 | 射手座 | うさぎ | AB |
255 | 位 | 蠍座 | ねずみ | AB |
256 | 位 | 蟹座 | うま | AB |
257 | 位 | 蟹座 | うし | A |
258 | 位 | 射手座 | いぬ | A |
259 | 位 | 蠍座 | とり | AB |
260 | 位 | 山羊座 | ひつじ | A |
261 | 位 | 水瓶座 | うし | A |
262 | 位 | 双子座 | へび | B |
263 | 位 | 山羊座 | とら | AB |
264 | 位 | 山羊座 | たつ | B |
265 | 位 | 蠍座 | いぬ | AB |
266 | 位 | 魚座 | さる | O |
267 | 位 | 山羊座 | うま | O |
268 | 位 | 魚座 | さる | A |
269 | 位 | 魚座 | うさぎ | A |
270 | 位 | 牡羊座 | ねずみ | O |
271 | 位 | 蟹座 | ねずみ | A |
272 | 位 | 天秤座 | さる | A |
273 | 位 | 水瓶座 | とり | B |
274 | 位 | 水瓶座 | へび | B |
275 | 位 | 天秤座 | とり | B |
276 | 位 | 天秤座 | ねずみ | B |
277 | 位 | 山羊座 | いぬ | B |
278 | 位 | 牡羊座 | いぬ | B |
279 | 位 | 牡羊座 | たつ | B |
280 | 位 | 双子座 | うま | AB |
281 | 位 | 牡牛座 | うさぎ | A |
282 | 位 | 射手座 | たつ | O |
283 | 位 | 天秤座 | ひつじ | B |
284 | 位 | 蠍座 | ひつじ | O |
285 | 位 | 水瓶座 | うし | AB |
286 | 位 | 双子座 | うし | O |
287 | 位 | 獅子座 | うま | AB |
288 | 位 | 山羊座 | とり | O |
289 | 位 | 蠍座 | さる | O |
290 | 位 | 牡羊座 | ねずみ | AB |
291 | 位 | 山羊座 | うさぎ | A |
292 | 位 | 山羊座 | いのしし | A |
293 | 位 | 水瓶座 | うま | AB |
294 | 位 | 山羊座 | さる | AB |
295 | 位 | 牡牛座 | うま | O |
296 | 位 | 双子座 | うま | B |
297 | 位 | 牡羊座 | ひつじ | O |
298 | 位 | 蠍座 | いのしし | AB |
299 | 位 | 天秤座 | うま | AB |
300 | 位 | 魚座 | ねずみ | A |
301 | 位 | 牡牛座 | とり | AB |
302 | 位 | 魚座 | ひつじ | O |
303 | 位 | 魚座 | うし | AB |
304 | 位 | 牡羊座 | うま | AB |
305 | 位 | 双子座 | たつ | B |
306 | 位 | 天秤座 | いぬ | AB |
307 | 位 | 蠍座 | へび | O |
308 | 位 | 天秤座 | ひつじ | AB |
309 | 位 | 天秤座 | さる | B |
310 | 位 | 乙女座 | うま | O |
311 | 位 | 蠍座 | たつ | AB |
312 | 位 | 天秤座 | とら | A |
313 | 位 | 乙女座 | ねずみ | AB |
314 | 位 | 牡牛座 | いのしし | B |
315 | 位 | 射手座 | いぬ | B |
316 | 位 | 双子座 | うま | A |
317 | 位 | 乙女座 | うし | A |
318 | 位 | 魚座 | ねずみ | B |
319 | 位 | 双子座 | いのしし | O |
320 | 位 | 獅子座 | とら | O |
321 | 位 | 魚座 | とら | O |
322 | 位 | 双子座 | さる | AB |
323 | 位 | 牡牛座 | たつ | B |
324 | 位 | 乙女座 | うし | AB |
325 | 位 | 双子座 | いのしし | A |
326 | 位 | 蟹座 | さる | A |
327 | 位 | 蟹座 | いぬ | O |
328 | 位 | 蠍座 | うし | O |
329 | 位 | 牡牛座 | ねずみ | A |
330 | 位 | 牡牛座 | うし | AB |
331 | 位 | 蠍座 | ひつじ | B |
332 | 位 | 水瓶座 | いのしし | AB |
333 | 位 | 乙女座 | さる | A |
334 | 位 | 獅子座 | いのしし | A |
335 | 位 | 山羊座 | ねずみ | AB |
336 | 位 | 蠍座 | いぬ | O |
337 | 位 | 天秤座 | さる | AB |
338 | 位 | 蟹座 | いぬ | AB |
339 | 位 | 天秤座 | とら | O |
340 | 位 | 魚座 | うま | AB |
341 | 位 | 牡牛座 | とら | O |
342 | 位 | 魚座 | とら | A |
343 | 位 | 水瓶座 | うま | A |
344 | 位 | 魚座 | へび | B |
345 | 位 | 双子座 | いのしし | B |
346 | 位 | 獅子座 | うし | A |
347 | 位 | 魚座 | ねずみ | AB |
348 | 位 | 山羊座 | うま | AB |
349 | 位 | 獅子座 | とり | AB |
350 | 位 | 牡羊座 | さる | AB |
351 | 位 | 蟹座 | とら | AB |
352 | 位 | 牡牛座 | とり | O |
353 | 位 | 牡羊座 | へび | B |
354 | 位 | 射手座 | さる | A |
355 | 位 | 牡牛座 | うさぎ | AB |
356 | 位 | 双子座 | うま | O |
357 | 位 | 乙女座 | さる | AB |
358 | 位 | 水瓶座 | いのしし | O |
359 | 位 | 水瓶座 | うさぎ | O |
360 | 位 | 乙女座 | とら | A |
361 | 位 | 水瓶座 | ねずみ | AB |
362 | 位 | 蠍座 | うま | A |
363 | 位 | 天秤座 | うし | AB |
364 | 位 | 双子座 | いぬ | B |
365 | 位 | 獅子座 | うさぎ | AB |
366 | 位 | 魚座 | ひつじ | AB |
367 | 位 | 蠍座 | ひつじ | A |
368 | 位 | 天秤座 | さる | O |
369 | 位 | 乙女座 | うさぎ | A |
370 | 位 | 山羊座 | ねずみ | O |
371 | 位 | 乙女座 | うし | O |
372 | 位 | 水瓶座 | へび | A |
373 | 位 | 水瓶座 | ひつじ | O |
374 | 位 | 天秤座 | いぬ | O |
375 | 位 | 水瓶座 | へび | AB |
376 | 位 | 獅子座 | とら | B |
377 | 位 | 魚座 | ねずみ | O |
378 | 位 | 牡羊座 | ひつじ | AB |
379 | 位 | 牡牛座 | ひつじ | A |
380 | 位 | 水瓶座 | へび | O |
381 | 位 | 魚座 | うし | A |
382 | 位 | 蟹座 | へび | A |
383 | 位 | 蠍座 | うま | O |
384 | 位 | 水瓶座 | ねずみ | O |
385 | 位 | 蠍座 | たつ | O |
386 | 位 | 山羊座 | うま | A |
387 | 位 | 乙女座 | さる | B |
388 | 位 | 水瓶座 | とり | O |
389 | 位 | 山羊座 | うし | AB |
390 | 位 | 牡牛座 | とり | A |
391 | 位 | 天秤座 | たつ | A |
392 | 位 | 射手座 | うさぎ | O |
393 | 位 | 乙女座 | とら | B |
394 | 位 | 牡羊座 | へび | A |
395 | 位 | 牡牛座 | ひつじ | AB |
396 | 位 | 蠍座 | たつ | A |
397 | 位 | 乙女座 | とり | A |
398 | 位 | 天秤座 | いのしし | O |
399 | 位 | 乙女座 | ねずみ | O |
400 | 位 | 双子座 | うさぎ | O |
401 | 位 | 牡牛座 | いのしし | A |
402 | 位 | 双子座 | とり | AB |
403 | 位 | 山羊座 | とり | A |
404 | 位 | 牡羊座 | うし | AB |
405 | 位 | 双子座 | へび | O |
406 | 位 | 乙女座 | いぬ | AB |
407 | 位 | 牡羊座 | たつ | AB |
408 | 位 | 乙女座 | とり | O |
409 | 位 | 天秤座 | たつ | AB |
410 | 位 | 蠍座 | とり | O |
411 | 位 | 双子座 | とら | A |
412 | 位 | 牡羊座 | とり | A |
413 | 位 | 蠍座 | へび | AB |
414 | 位 | 蠍座 | うま | AB |
415 | 位 | 魚座 | たつ | A |
416 | 位 | 蠍座 | うさぎ | A |
417 | 位 | 魚座 | うさぎ | AB |
418 | 位 | 天秤座 | いぬ | A |
419 | 位 | 双子座 | うさぎ | A |
420 | 位 | 蟹座 | いぬ | A |
421 | 位 | 射手座 | へび | AB |
422 | 位 | 魚座 | いのしし | O |
423 | 位 | 双子座 | いぬ | O |
424 | 位 | 魚座 | ひつじ | B |
425 | 位 | 蟹座 | へび | AB |
426 | 位 | 射手座 | いぬ | O |
427 | 位 | 水瓶座 | たつ | AB |
428 | 位 | 乙女座 | うま | A |
429 | 位 | 牡羊座 | いぬ | O |
430 | 位 | 双子座 | うし | AB |
431 | 位 | 獅子座 | とり | O |
432 | 位 | 獅子座 | さる | B |
433 | 位 | 乙女座 | いのしし | AB |
434 | 位 | 山羊座 | いのしし | AB |
435 | 位 | 牡羊座 | へび | AB |
436 | 位 | 獅子座 | へび | O |
437 | 位 | 蟹座 | へび | O |
438 | 位 | 双子座 | とら | AB |
439 | 位 | 乙女座 | たつ | A |
440 | 位 | 牡牛座 | いのしし | O |
441 | 位 | 山羊座 | とら | A |
442 | 位 | 獅子座 | いぬ | O |
443 | 位 | 天秤座 | ひつじ | A |
444 | 位 | 牡牛座 | ひつじ | O |
445 | 位 | 蟹座 | たつ | O |
446 | 位 | 乙女座 | とり | AB |
447 | 位 | 乙女座 | いのしし | B |
448 | 位 | 蟹座 | ねずみ | AB |
449 | 位 | 乙女座 | ひつじ | A |
450 | 位 | 双子座 | たつ | O |
451 | 位 | 獅子座 | ひつじ | O |
452 | 位 | 牡牛座 | へび | O |
453 | 位 | 射手座 | とり | A |
454 | 位 | 蟹座 | たつ | AB |
455 | 位 | 乙女座 | いのしし | O |
456 | 位 | 山羊座 | たつ | AB |
457 | 位 | 牡羊座 | とり | AB |
458 | 位 | 獅子座 | いぬ | B |
459 | 位 | 獅子座 | いのしし | B |
460 | 位 | 牡羊座 | たつ | A |
461 | 位 | 魚座 | いぬ | O |
462 | 位 | 乙女座 | いぬ | A |
463 | 位 | 水瓶座 | とり | AB |
464 | 位 | 魚座 | へび | A |
465 | 位 | 牡牛座 | へび | AB |
466 | 位 | 天秤座 | たつ | O |
467 | 位 | 双子座 | とり | O |
468 | 位 | 乙女座 | へび | A |
469 | 位 | 牡牛座 | とら | A |
470 | 位 | 獅子座 | とり | A |
471 | 位 | 魚座 | いぬ | AB |
472 | 位 | 乙女座 | たつ | B |
473 | 位 | 牡牛座 | へび | A |
474 | 位 | 獅子座 | へび | A |
475 | 位 | 射手座 | へび | O |
476 | 位 | 牡牛座 | うし | B |
477 | 位 | 山羊座 | たつ | O |
478 | 位 | 牡羊座 | いぬ | AB |
479 | 位 | 双子座 | ひつじ | AB |
480 | 位 | 乙女座 | ねずみ | A |
481 | 位 | 乙女座 | いぬ | O |
482 | 位 | 牡牛座 | ねずみ | O |
483 | 位 | 魚座 | とら | AB |
484 | 位 | 牡羊座 | へび | O |
485 | 位 | 獅子座 | とら | A |
486 | 位 | 獅子座 | ひつじ | A |
487 | 位 | 双子座 | ひつじ | A |
488 | 位 | 牡羊座 | とり | O |
489 | 位 | 牡牛座 | とら | AB |
490 | 位 | 獅子座 | うし | AB |
491 | 位 | 天秤座 | へび | O |
492 | 位 | 天秤座 | うま | A |
493 | 位 | 魚座 | うま | A |
494 | 位 | 乙女座 | ひつじ | AB |
495 | 位 | 乙女座 | たつ | O |
496 | 位 | 牡羊座 | うさぎ | O |
497 | 位 | 魚座 | うま | O |
498 | 位 | 山羊座 | へび | B |
499 | 位 | 山羊座 | いぬ | O |
500 | 位 | 牡牛座 | さる | AB |
501 | 位 | 天秤座 | うし | O |
502 | 位 | 牡羊座 | いのしし | AB |
503 | 位 | 魚座 | とり | O |
504 | 位 | 獅子座 | たつ | A |
505 | 位 | 水瓶座 | いぬ | O |
506 | 位 | 山羊座 | とり | AB |
507 | 位 | 獅子座 | へび | AB |
508 | 位 | 牡牛座 | さる | O |
509 | 位 | 獅子座 | うさぎ | O |
510 | 位 | 蠍座 | うし | A |
511 | 位 | 獅子座 | いぬ | A |
512 | 位 | 獅子座 | うさぎ | A |
513 | 位 | 牡牛座 | たつ | O |
514 | 位 | 蠍座 | とら | AB |
515 | 位 | 魚座 | ひつじ | A |
516 | 位 | 双子座 | ねずみ | O |
517 | 位 | 山羊座 | うし | A |
518 | 位 | 水瓶座 | たつ | A |
519 | 位 | 獅子座 | へび | B |
520 | 位 | 山羊座 | ねずみ | A |
521 | 位 | 牡牛座 | さる | A |
522 | 位 | 蟹座 | ひつじ | AB |
523 | 位 | 双子座 | ひつじ | O |
524 | 位 | 双子座 | いぬ | AB |
525 | 位 | 双子座 | とり | A |
526 | 位 | 山羊座 | さる | O |
527 | 位 | 乙女座 | へび | O |
528 | 位 | 獅子座 | さる | AB |
529 | 位 | 魚座 | へび | O |
530 | 位 | 双子座 | うさぎ | AB |
531 | 位 | 山羊座 | いぬ | AB |
532 | 位 | 天秤座 | へび | A |
533 | 位 | 牡牛座 | たつ | AB |
534 | 位 | 獅子座 | いのしし | AB |
535 | 位 | 魚座 | とり | A |
536 | 位 | 双子座 | たつ | A |
537 | 位 | 牡牛座 | いぬ | A |
538 | 位 | 蠍座 | いぬ | A |
539 | 位 | 魚座 | いのしし | A |
540 | 位 | 牡牛座 | ねずみ | AB |
541 | 位 | 獅子座 | さる | O |
542 | 位 | 乙女座 | うさぎ | AB |
543 | 位 | 獅子座 | たつ | B |
544 | 位 | 魚座 | たつ | O |
545 | 位 | 双子座 | とら | O |
546 | 位 | 魚座 | へび | AB |
547 | 位 | 乙女座 | たつ | AB |
548 | 位 | 牡牛座 | うし | A |
549 | 位 | 魚座 | いぬ | A |
550 | 位 | 獅子座 | たつ | AB |
551 | 位 | 水瓶座 | たつ | O |
552 | 位 | 牡牛座 | いぬ | O |
553 | 位 | 山羊座 | うさぎ | O |
554 | 位 | 獅子座 | いぬ | AB |
555 | 位 | 牡牛座 | たつ | A |
556 | 位 | 双子座 | へび | A |
557 | 位 | 双子座 | へび | AB |
558 | 位 | 魚座 | たつ | AB |
559 | 位 | 山羊座 | いぬ | A |
560 | 位 | 魚座 | たつ | B |
561 | 位 | 魚座 | うさぎ | O |
562 | 位 | 双子座 | さる | O |
563 | 位 | 獅子座 | ねずみ | O |
564 | 位 | 山羊座 | へび | A |
565 | 位 | 乙女座 | へび | AB |
566 | 位 | 牡牛座 | いぬ | AB |
567 | 位 | 獅子座 | たつ | O |
568 | 位 | 山羊座 | へび | O |
569 | 位 | 牡牛座 | へび | B |
570 | 位 | 魚座 | さる | AB |
571 | 位 | 双子座 | たつ | AB |
572 | 位 | 双子座 | いぬ | A |
573 | 位 | 乙女座 | うま | AB |
574 | 位 | 蟹座 | いのしし | AB |
575 | 位 | 山羊座 | たつ | A |
576 | 位 | 山羊座 | へび | AB |
今ならLINE@に登録して500円分の対面鑑定クーポンゲット☆
カテゴリー
- 2025年の運勢
- 2024年の運勢
- 2023年の運勢
- 当たる占術紹介
- 星々から運命を量る驚異の的中率「紫微斗数」
- シルクロードを渡ってきた東洋の占星術「宿曜」
- ジャラジャラと竹の棒は運命を廻す?「易」
- 自然・宇宙の法則を中国数千年の叡智で占う「算命学」
- 数字のひとつひとつの意味を読み取る「数秘術」
- 東洋占いで勝るものなしの「四柱推命」
- 世界規模でメジャーであり最も奥が深い「西洋占星術」
- 相談内容に必要なメッセージをダイレクトに伝えてくる「オラクルカード」
- 近未来や相手の気持ちなら的中率が高い「タロットカード」
- 常人を超える超・能力「透視」
- 高次の存在やアカシックレコードへのコンタクト「チャネリング」
- 名前を変えて開運の導く!!「姓名判断」
- 間違えず伝えて!「ネームリーディング」
