2024年 誕生日ランキング 生年月日でみる366日の運勢 最強の無料の誕生日占いはこちら!
2024年 運勢ランキング 星座×血液型×干支でみる576通り 最強運 東京池袋占い館セレーネ
2023年の運勢ランキングです!毎年大変好評だった無料コンテンツ、生年月日でみる366日誕生日ランキングを再び作成しました。
365日や366日の誕生日占い、誕生日ランキングは、他のサイトでもありますが、占い館セレーネでは、代表の水森太陽が、西洋占星術、四柱推命、数秘術、その他の要素を加味して、実際に一年振り返ったときに当たった感が出るよう工夫して創りました。(なんかあれはランダムにつくる詐欺だとか解説している心無い人がいますが、そんなこともなく結構時間かけてつくってます)
しいたけ占いや、めざましテレビなどでおなじみの12星座占い(西洋占星術)、ゲッターズさんの五星三心占いや星ひとみさんの天星術、細木数子さんの六星占術でおなじみの東洋の占いの要になる四柱推命・算命学で使われるロジックを組み合わせ、さらに数秘術も加えて観る最強運ランキングです!
今年のあなたの運勢はどうなのか見てみてください。
人気占い師の鑑定がオンラインで!今なら無料ポイントも オンライン占いセレーネ
366日(365日)別で表現される誕生日占いをもとに製作された誕生日ランキングです。
新宿の母さんや、ゲッターズ飯田さんなど、他のサイトでも色々と紹介されてます。
もう一つ毎年の運勢で紹介している星座血液型干支占いに続き、監修者の水森太陽は昨年以上によくありませんでした。ちょっと凹んでます。
正直なところ、いつもよりも厳密に、四柱推命・紫微斗数・インド占星術などで時期でまずい時期を出しつつ、タロットなどで対策し、風水や方位など前もって対策してたりします。
自分で言うのもなんですが、必要な要素を厳選して入れているので、申し訳ないですが他のサイトの運勢ランキングよりは若干当たるんじゃないかと思ってます。
来年の運勢として、先行配信されたYouTube動画はこちら
他のサイトと違うとお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは、木星の移動だったり、土星の要素を加味しているためです。
12年に1度の大幸運期みたいに表現される先生は、木星が長く入っている星座を軸に毎年書いて、12星座をぐるぐるやきまわしで書いてることが昨年の運勢の記事などみたらわかります。
具体的には2023年は木星が5月に移動するため、前半、後半の比率を結構考慮しています。また、ネガティブな要素土星を考慮していないサイトも結構あるため、試練がやってくる魚座さんとか、反対の星座のおとめ座さんとか、意外とポジティブに書かれていると思うのですが、そんなことも無いのではと思ったりします。
また、東洋でいくと、2022年、2023年は水・木の五行が強くなりすぎるので、春生まれ、冬生まれもやや不安定に思います。逆に、夏や秋に生まれている人はよくなったりと、、、そういった要素も加味して占ってます。
他の2023年の運勢ランキングで悪いと出てしまった人も、こちらのランキングなら良いと出るかもしれないので要チェックです!
誕生日だけなので、完璧ではないですが、他のサイトより当たった感がでるよう、細かく調整させていただいています。
また、私みたいに悪いと出た人も、もしよかったら、星座毎の運勢記事や動画をこれから出していきますので、そちらで対策も含めて確認してみてください。悪いと出ても解釈次第でポジティブな展開に変えれるかもしれません!
恋愛運、仕事運、金運、健康運などすべてを総合したこちらのランキング
当たる?当たらない?と遊び感覚で楽しんでみてください。
【星座×血液型×干支】2023年運勢ランキング 576通り最強運勢 東京池袋占い館セレーネ
今ならLINE@に登録して500円分の対面鑑定クーポンゲット☆
あの人気占い師の鑑定を無料ポイントで オンライン占いセレーネ
2023年の誕生日ランキングはこちらです!!
1位 | 4月23日 | 184位 | 12月5日 |
2位 | 4月26日 | 185位 | 4月18日 |
3位 | 5月5日 | 186位 | 6月5日 |
4位 | 7月23日 | 187位 | 6月11日 |
5位 | 7月26日 | 188位 | 6月20日 |
6位 | 8月5日 | 189位 | 7月10日 |
7位 | 4月29日 | 190位 | 7月19日 |
8位 | 5月2日 | 191位 | 8月27日 |
9位 | 4月25日 | 192位 | 11月8日 |
10位 | 10月23日 | 193位 | 3月23日 |
11位 | 10月26日 | 194位 | 3月26日 |
12位 | 11月5日 | 195位 | 7月12日 |
13位 | 4月28日 | 196位 | 4月7日 |
14位 | 5月1日 | 197位 | 4月16日 |
15位 | 4月21日 | 198位 | 4月10日 |
16位 | 4月30日 | 199位 | 4月12日 |
17位 | 5月3日 | 200位 | 7月9日 |
18位 | 4月20日 | 201位 | 7月18日 |
19位 | 4月27日 | 202位 | 1月22日 |
20位 | 7月29日 | 203位 | 1月24日 |
21位 | 8月2日 | 204位 | 1月31日 |
22位 | 7月25日 | 205位 | 5月13日 |
23位 | 8月8日 | 206位 | 5月15日 |
24位 | 12月23日 | 207位 | 5月23日 |
25位 | 12月26日 | 208位 | 5月26日 |
26位 | 7月28日 | 209位 | 6月7日 |
27位 | 8月1日 | 210位 | 6月16日 |
28位 | 7月30日 | 211位 | 6月24日 |
29位 | 8月3日 | 212位 | 7月4日 |
30位 | 7月27日 | 213位 | 7月6日 |
31位 | 10月29日 | 214位 | 9月13日 |
32位 | 11月2日 | 215位 | 9月15日 |
33位 | 1月23日 | 216位 | 10月13日 |
34位 | 1月26日 | 217位 | 10月15日 |
35位 | 4月22日 | 218位 | 6月10日 |
36位 | 4月24日 | 219位 | 6月19日 |
37位 | 5月4日 | 220位 | 4月9日 |
38位 | 5月8日 | 221位 | 6月12日 |
39位 | 5月14日 | 222位 | 11月14日 |
40位 | 5月17日 | 223位 | 11月17日 |
41位 | 6月23日 | 224位 | 9月22日 |
42位 | 6月26日 | 225位 | 1月11日 |
43位 | 7月5日 | 226位 | 6月9日 |
44位 | 9月14日 | 227位 | 6月18日 |
45位 | 9月17日 | 228位 | 8月13日 |
46位 | 10月14日 | 229位 | 8月15日 |
47位 | 10月17日 | 230位 | 9月6日 |
48位 | 10月25日 | 231位 | 9月24日 |
49位 | 10月28日 | 232位 | 10月4日 |
50位 | 11月1日 | 233位 | 10月6日 |
51位 | 10月8日 | 234位 | 11月7日 |
52位 | 10月30日 | 235位 | 2月23日 |
53位 | 11月3日 | 236位 | 2月26日 |
54位 | 1月2日 | 237位 | 8月22日 |
55位 | 8月14日 | 238位 | 11月29日 |
56位 | 8月17日 | 239位 | 12月2日 |
57位 | 9月8日 | 240位 | 1月4日 |
58位 | 9月23日 | 241位 | 1月7日 |
59位 | 9月26日 | 242位 | 1月16日 |
60位 | 10月5日 | 243位 | 2月5日 |
61位 | 10月20日 | 244位 | 2月8日 |
62位 | 10月27日 | 245位 | 2月14日 |
63位 | 12月29日 | 246位 | 2月17日 |
64位 | 10月21日 | 247位 | 3月5日 |
65位 | 4月17日 | 248位 | 6月22日 |
66位 | 7月24日 | 249位 | 8月24日 |
67位 | 7月31日 | 250位 | 8月31日 |
68位 | 8月4日 | 251位 | 9月4日 |
69位 | 8月6日 | 252位 | 1月10日 |
70位 | 8月7日 | 253位 | 3月29日 |
71位 | 8月23日 | 254位 | 4月2日 |
72位 | 8月26日 | 255位 | 1月12日 |
73位 | 9月5日 | 256位 | 12月21日 |
74位 | 12月25日 | 257位 | 7月13日 |
75位 | 1月1日 | 258位 | 7月15日 |
76位 | 4月19日 | 259位 | 11月25日 |
77位 | 12月28日 | 260位 | 1月9日 |
78位 | 1月3日 | 261位 | 3月8日 |
79位 | 7月8日 | 262位 | 3月14日 |
80位 | 12月30日 | 263位 | 3月17日 |
81位 | 7月14日 | 264位 | 5月29日 |
82位 | 7月17日 | 265位 | 6月2日 |
83位 | 1月17日 | 266位 | 11月28日 |
84位 | 1月29日 | 267位 | 12月1日 |
85位 | 2月2日 | 268位 | 3月25日 |
86位 | 5月11日 | 269位 | 11月30日 |
87位 | 5月20日 | 270位 | 12月3日 |
88位 | 6月29日 | 271位 | 3月28日 |
89位 | 7月2日 | 272位 | 4月1日 |
90位 | 9月11日 | 273位 | 4月6日 |
91位 | 9月20日 | 274位 | 4月13日 |
92位 | 10月11日 | 275位 | 4月15日 |
93位 | 12月27日 | 276位 | 11月11日 |
94位 | 10月19日 | 277位 | 11月20日 |
95位 | 1月20日 | 278位 | 3月30日 |
96位 | 4月5日 | 279位 | 4月3日 |
97位 | 4月8日 | 280位 | 11月27日 |
98位 | 4月14日 | 281位 | 5月25日 |
99位 | 1月5日 | 282位 | 6月13日 |
100位 | 1月25日 | 283位 | 6月15日 |
101位 | 5月6日 | 284位 | 11月21日 |
102位 | 5月7日 | 285位 | 12月8日 |
103位 | 5月16日 | 286位 | 12月14日 |
104位 | 6月8日 | 287位 | 12月17日 |
105位 | 6月14日 | 288位 | 12月22日 |
106位 | 6月17日 | 289位 | 3月27日 |
107位 | 6月25日 | 290位 | 5月28日 |
108位 | 7月22日 | 291位 | 6月1日 |
109位 | 8月11日 | 292位 | 3月21日 |
110位 | 8月20日 | 293位 | 5月30日 |
111位 | 9月16日 | 294位 | 6月3日 |
112位 | 9月29日 | 295位 | 11月16日 |
113位 | 10月2日 | 296位 | 2月20日 |
114位 | 10月16日 | 297位 | 2月29日 |
115位 | 10月22日 | 298位 | 3月2日 |
116位 | 10月24日 | 299位 | 11月10日 |
117位 | 10月31日 | 300位 | 11月19日 |
118位 | 11月4日 | 301位 | 11月12日 |
119位 | 11月6日 | 302位 | 2月11日 |
120位 | 1月28日 | 303位 | 5月27日 |
121位 | 2月1日 | 304位 | 11月9日 |
122位 | 5月10日 | 305位 | 11月18日 |
123位 | 5月19日 | 306位 | 2月25日 |
124位 | 6月28日 | 307位 | 6月6日 |
125位 | 7月1日 | 308位 | 2月28日 |
126位 | 9月10日 | 309位 | 3月1日 |
127位 | 9月19日 | 310位 | 1月6日 |
128位 | 10月10日 | 311位 | 1月13日 |
129位 | 1月21日 | 312位 | 1月15日 |
130位 | 1月30日 | 313位 | 2月4日 |
131位 | 2月3日 | 314位 | 2月7日 |
132位 | 5月12日 | 315位 | 2月16日 |
133位 | 6月30日 | 316位 | 2月21日 |
134位 | 7月3日 | 317位 | 3月3日 |
135位 | 9月12日 | 318位 | 3月11日 |
136位 | 10月12日 | 319位 | 3月20日 |
137位 | 10月7日 | 320位 | 4月4日 |
138位 | 1月27日 | 321位 | 5月22日 |
139位 | 5月9日 | 322位 | 2月10日 |
140位 | 5月18日 | 323位 | 2月19日 |
141位 | 6月27日 | 324位 | 2月12日 |
142位 | 8月16日 | 325位 | 2月27日 |
143位 | 8月29日 | 326位 | 11月24日 |
144位 | 9月2日 | 327位 | 12月4日 |
145位 | 9月7日 | 328位 | 2月9日 |
146位 | 9月9日 | 329位 | 2月18日 |
147位 | 9月18日 | 330位 | 3月7日 |
148位 | 9月25日 | 331位 | 3月16日 |
149位 | 10月9日 | 332位 | 12月11日 |
150位 | 10月18日 | 333位 | 12月20日 |
151位 | 8月10日 | 334位 | 3月10日 |
152位 | 8月19日 | 335位 | 3月19日 |
153位 | 9月28日 | 336位 | 3月22日 |
154位 | 10月1日 | 337位 | 3月24日 |
155位 | 9月21日 | 338位 | 3月31日 |
156位 | 1月19日 | 339位 | 3月12日 |
157位 | 8月12日 | 340位 | 11月22日 |
158位 | 9月30日 | 341位 | 3月9日 |
159位 | 10月3日 | 342位 | 3月18日 |
160位 | 8月21日 | 343位 | 5月24日 |
161位 | 7月11日 | 344位 | 5月31日 |
162位 | 7月20日 | 345位 | 6月4日 |
163位 | 1月8日 | 346位 | 12月7日 |
164位 | 1月14日 | 347位 | 12月16日 |
165位 | 7月7日 | 348位 | 12月10日 |
166位 | 8月9日 | 349位 | 12月19日 |
167位 | 8月18日 | 350位 | 11月13日 |
168位 | 8月25日 | 351位 | 11月15日 |
169位 | 9月27日 | 352位 | 12月12日 |
170位 | 12月24日 | 353位 | 12月9日 |
171位 | 12月31日 | 354位 | 12月18日 |
172位 | 8月28日 | 355位 | 2月22日 |
173位 | 9月1日 | 356位 | 2月24日 |
174位 | 4月11日 | 357位 | 3月4日 |
175位 | 5月21日 | 358位 | 2月6日 |
176位 | 6月21日 | 359位 | 2月13日 |
177位 | 7月21日 | 360位 | 2月15日 |
178位 | 8月30日 | 361位 | 12月6日 |
179位 | 9月3日 | 362位 | 3月6日 |
180位 | 1月18日 | 363位 | 3月13日 |
181位 | 7月16日 | 364位 | 3月15日 |
182位 | 11月23日 | 365位 | 12月13日 |
183位 | 11月26日 | 366位 | 12月15日 |
カテゴリー
- 2024年の運勢
- 2023年の運勢
- 当たる占術紹介
- シルクロードを渡ってきた東洋の占星術「宿曜」
- ジャラジャラと竹の棒は運命を廻す?「易」
- 自然・宇宙の法則を中国数千年の叡智で占う「算命学」
- 数字のひとつひとつの意味を読み取る「数秘術」
- 東洋占いで勝るものなしの「四柱推命」
- 世界規模でメジャーであり最も奥が深い「西洋占星術」
- 相談内容に必要なメッセージをダイレクトに伝えてくる「オラクルカード」
- 近未来や相手の気持ちなら的中率が高い「タロットカード」
- 常人を超える超・能力「透視」
- 高次の存在やアカシックレコードへのコンタクト「チャネリング」
- 電話占いの代名詞、人気No.1占術 【霊感・霊視】
- 星々から運命を量る驚異の的中率「紫微斗数」
- 名前を変えて開運の導く!!「姓名判断」
- 間違えず伝えて!「ネームリーディング」
- 宝探しからコックリさんまで「ダウジング」
- なぜあんな夢!?こんな夢!?「夢占い」
- 好転反応を忘れない!「波動修正、思念伝達」
- ザ・癒し!「ヒーリング(エネルギーワーク)」
- 誰もが感じるメッセージ「スピリチュアル」
- 古代中国からお財布の置き場所まで「風水」
- 相性では抜群の精度誇る!「インド占星術」
- 2022年の運勢
- 運勢ランキング
- 2018年の運勢
- 2019年の運勢
- 占い師になるには
- 占い学校
- 2021年の運勢
- 心理テスト
- 2020年の運勢
- 無料占い
- 電子の海で真実の愛を見つける方法
- 池袋パワースポット
- 無料恋愛占い
- 占いコラム