年末、日本テレビさんの特番で星座・血液型で相性占いを監修させていただきましたが、今回はそこに干支を加えた最強の運勢ランキングとなります!
2020年(令和2年)は激動の1年でしたね!今年、2021年(令和3年)はどんな年になるのでしょうか?
あなたや知りたい人の生年月日から12星座、干支に血液型を加えた、無料の2021年運勢ランキングを水森太陽監修の元、お届けさせていただきます!
2021年(令和3年)最強の運勢を持っている人の誕生日はいつ?!
毎年、当たると有名な星座×血液型×干支で576通りからあなたの順位を占ってみましょう!
動画はこちら
めざましテレビなど朝の星占いでおなじみの西洋占星術でみる12星座占い、四柱推命や六星占術など東洋の占いで用いる12の干支(えと)占い、更にそこに血液型4パターンの占いを加え制作された576通り運勢をみる占いランキングです!
東京池袋占い館セレーネ代表の水森太陽監修。
【2021年の運勢】12星座×血液型による無料48通りランキング
【2021年 運勢】 生年月日でみる無料366日誕生日ランキング
西洋占星術でみる2021年の運勢はこちら
576通りのランキングの中で、自分の順位が何位になるのか2021年の運勢を調べてみて下さい!
西洋占星術(12星座)
1位 双子座(ふたご座)
2位 水瓶座(みずがめ座)
3位 牡羊座(おひつじ座)
4位 牡牛座(おうし座)
5位 天秤座(てんびん座)
6位 獅子座(しし座)
7位 蠍座(さそり座)
8位 魚座(うお座)
9位 山羊座(やぎ座)
10位 射手座(いて座)
11位 蟹座(かに座)
12位 乙女座(おとめ座)
干支(東洋)
1位 丑(うし)
2位 酉(とり)
3位 巳(へび)
4位 子(ねずみ)
5位 申(さる)
6位 午(うま)
7位 辰(たつ)
8位 亥(いのしし)
9位 戌(いぬ)
10位 寅(とら)
11位 卯(うさぎ)
12位 未(ひつじ)
血液型
1位 A
2位 B
3位 AB
4位 O
探し方はシンプルです!
下の表から自分の星座・干支・血液型にあたるところに書いてある数字が
今年、2021年(令和2年)の運勢の順位になります!
順位が悪くても悲観しないで下さい!
今回出すのはベースの運勢。行動や努力で逆転できるので、ランキングを楽しんで下さい。
2021年が皆様にとって素晴らしい一年でありますように!
☆2021年最強の運勢の人は誰…!?
1位 | 双子座 | うし | A |
2位 | 水瓶座 | うし | A |
3位 | 双子座 | とり | A |
4位 | 双子座 | うし | B |
5位 | 牡羊座 | うし | A |
6位 | 双子座 | とり | B |
7位 | 水瓶座 | うし | B |
8位 | 双子座 | うし | AB |
9位 | 双子座 | へび | A |
10位 | 水瓶座 | とり | A |
11位 | 双子座 | うし | O |
12位 | 水瓶座 | とり | B |
13位 | 牡羊座 | うし | B |
14位 | 双子座 | へび | B |
15位 | 牡牛座 | うし | A |
16位 | 牡羊座 | とり | A |
17位 | 水瓶座 | うし | AB |
18位 | 双子座 | とり | AB |
19位 | 双子座 | ねずみ | A |
20位 | 水瓶座 | へび | A |
21位 | 水瓶座 | うし | O |
22位 | 牡羊座 | うし | AB |
23位 | 牡牛座 | うし | B |
24位 | 牡羊座 | へび | A |
25位 | 双子座 | へび | AB |
26位 | 水瓶座 | とり | AB |
27位 | 牡牛座 | とり | A |
28位 | 双子座 | ねずみ | B |
29位 | 牡羊座 | とり | B |
30位 | 水瓶座 | へび | B |
31位 | 双子座 | とり | O |
32位 | 双子座 | さる | A |
33位 | 天秤座 | うし | A |
34位 | 水瓶座 | ねずみ | A |
35位 | 牡羊座 | うし | O |
36位 | 双子座 | へび | O |
37位 | 水瓶座 | とり | O |
38位 | 牡牛座 | うし | AB |
39位 | 牡羊座 | とり | AB |
40位 | 水瓶座 | へび | AB |
41位 | 牡羊座 | へび | B |
42位 | 双子座 | ねずみ | AB |
43位 | 牡牛座 | とり | B |
44位 | 牡羊座 | ねずみ | A |
45位 | 双子座 | さる | B |
46位 | 天秤座 | うし | B |
47位 | 牡牛座 | へび | A |
48位 | 獅子座 | うし | A |
49位 | 水瓶座 | ねずみ | B |
50位 | 天秤座 | とり | A |
51位 | 水瓶座 | さる | A |
52位 | 双子座 | うま | A |
53位 | 牡牛座 | うし | O |
54位 | 牡羊座 | へび | AB |
55位 | 水瓶座 | へび | O |
56位 | 牡羊座 | とり | O |
57位 | 牡牛座 | とり | AB |
58位 | 牡羊座 | ねずみ | B |
59位 | 双子座 | さる | AB |
60位 | 双子座 | ねずみ | O |
61位 | 天秤座 | うし | AB |
62位 | 牡牛座 | へび | B |
63位 | 水瓶座 | ねずみ | AB |
64位 | 獅子座 | うし | B |
65位 | 天秤座 | とり | B |
66位 | 蠍座 | うし | A |
67位 | 水瓶座 | さる | B |
68位 | 双子座 | うま | B |
69位 | 牡羊座 | さる | A |
70位 | 牡牛座 | ねずみ | A |
71位 | 双子座 | たつ | A |
72位 | 獅子座 | とり | A |
73位 | 天秤座 | へび | A |
74位 | 水瓶座 | うま | A |
75位 | 牡羊座 | へび | O |
76位 | 牡牛座 | とり | O |
77位 | 牡羊座 | ねずみ | AB |
78位 | 双子座 | さる | O |
79位 | 牡牛座 | へび | AB |
80位 | 蠍座 | うし | B |
81位 | 天秤座 | うし | O |
82位 | 水瓶座 | ねずみ | O |
83位 | 獅子座 | うし | AB |
84位 | 牡羊座 | さる | B |
85位 | 天秤座 | とり | AB |
86位 | 牡牛座 | ねずみ | B |
87位 | 水瓶座 | さる | AB |
88位 | 双子座 | うま | AB |
89位 | 双子座 | たつ | B |
90位 | 獅子座 | とり | B |
91位 | 牡羊座 | うま | A |
92位 | 天秤座 | へび | B |
93位 | 牡牛座 | さる | A |
94位 | 水瓶座 | うま | B |
95位 | 双子座 | いのしし | A |
96位 | 獅子座 | へび | A |
97位 | 天秤座 | ねずみ | A |
98位 | 牡羊座 | ねずみ | O |
99位 | 蠍座 | とり | A |
100位 | 牡牛座 | へび | O |
101位 | 水瓶座 | たつ | A |
102位 | 魚座 | うし | A |
103位 | 獅子座 | うし | O |
104位 | 蠍座 | うし | AB |
105位 | 天秤座 | とり | O |
106位 | 牡羊座 | さる | AB |
107位 | 牡牛座 | ねずみ | AB |
108位 | 水瓶座 | さる | O |
109位 | 双子座 | たつ | AB |
110位 | 獅子座 | とり | AB |
111位 | 牡羊座 | うま | B |
112位 | 牡牛座 | さる | B |
113位 | 双子座 | うま | O |
114位 | 天秤座 | へび | AB |
115位 | 双子座 | いのしし | B |
116位 | 獅子座 | へび | B |
117位 | 天秤座 | ねずみ | B |
118位 | 水瓶座 | うま | AB |
119位 | 蠍座 | とり | B |
120位 | 水瓶座 | たつ | B |
121位 | 蠍座 | うし | O |
122位 | 魚座 | うし | B |
123位 | 牡羊座 | さる | O |
124位 | 牡羊座 | たつ | A |
125位 | 牡牛座 | ねずみ | O |
126位 | 牡牛座 | うま | A |
127位 | 双子座 | たつ | O |
128位 | 双子座 | いぬ | A |
129位 | 獅子座 | とり | O |
130位 | 牡羊座 | うま | AB |
131位 | 獅子座 | ねずみ | A |
132位 | 天秤座 | へび | O |
133位 | 天秤座 | さる | A |
134位 | 蠍座 | へび | A |
135位 | 水瓶座 | いのしし | A |
136位 | 水瓶座 | うま | O |
137位 | 魚座 | とり | A |
138位 | 山羊座 | うし | A |
139位 | 牡牛座 | さる | AB |
140位 | 双子座 | いのしし | AB |
141位 | 牡羊座 | たつ | B |
142位 | 牡牛座 | うま | B |
143位 | 双子座 | いぬ | B |
144位 | 獅子座 | へび | AB |
145位 | 天秤座 | ねずみ | AB |
146位 | 獅子座 | ねずみ | B |
147位 | 蠍座 | とり | AB |
148位 | 水瓶座 | たつ | AB |
149位 | 天秤座 | さる | B |
150位 | 蠍座 | へび | B |
151位 | 魚座 | うし | AB |
152位 | 水瓶座 | いのしし | B |
153位 | 魚座 | とり | B |
154位 | 山羊座 | うし | B |
155位 | 牡羊座 | うま | O |
156位 | 牡羊座 | いのしし | A |
157位 | 牡牛座 | たつ | A |
158位 | 牡牛座 | さる | O |
159位 | 双子座 | とら | A |
160位 | 獅子座 | さる | A |
161位 | 双子座 | いのしし | O |
162位 | 天秤座 | うま | A |
163位 | 蠍座 | ねずみ | A |
164位 | 獅子座 | へび | O |
165位 | 射手座 | うし | A |
166位 | 山羊座 | とり | A |
167位 | 天秤座 | ねずみ | O |
168位 | 水瓶座 | いぬ | A |
169位 | 魚座 | へび | A |
170位 | 蠍座 | とり | O |
171位 | 牡羊座 | たつ | AB |
172位 | 牡牛座 | うま | AB |
173位 | 水瓶座 | たつ | O |
174位 | 双子座 | いぬ | AB |
175位 | 獅子座 | ねずみ | AB |
176位 | 魚座 | うし | O |
177位 | 牡羊座 | いのしし | B |
178位 | 牡牛座 | たつ | B |
179位 | 天秤座 | さる | AB |
180位 | 蠍座 | へび | AB |
181位 | 双子座 | とら | B |
182位 | 水瓶座 | いのしし | AB |
183位 | 魚座 | とり | AB |
184位 | 獅子座 | さる | B |
185位 | 天秤座 | うま | B |
186位 | 山羊座 | うし | AB |
187位 | 蠍座 | ねずみ | B |
188位 | 射手座 | うし | B |
189位 | 牡羊座 | たつ | O |
190位 | 牡牛座 | うま | O |
191位 | 山羊座 | とり | B |
192位 | 水瓶座 | いぬ | B |
193位 | 双子座 | いぬ | O |
194位 | 獅子座 | ねずみ | O |
195位 | 魚座 | へび | B |
196位 | 牡羊座 | いぬ | A |
197位 | 牡牛座 | いのしし | A |
198位 | 天秤座 | さる | O |
199位 | 双子座 | うさぎ | A |
200位 | 蟹座 | うし | A |
201位 | 蠍座 | へび | O |
202位 | 水瓶座 | いのしし | O |
203位 | 魚座 | とり | O |
204位 | 牡羊座 | いのしし | AB |
205位 | 牡牛座 | たつ | AB |
206位 | 山羊座 | うし | O |
207位 | 獅子座 | うま | A |
208位 | 天秤座 | たつ | A |
209位 | 双子座 | とら | AB |
210位 | 獅子座 | さる | AB |
211位 | 蠍座 | さる | A |
212位 | 天秤座 | うま | AB |
213位 | 蠍座 | ねずみ | AB |
214位 | 魚座 | ねずみ | A |
215位 | 射手座 | とり | A |
216位 | 射手座 | うし | AB |
217位 | 山羊座 | とり | AB |
218位 | 山羊座 | へび | A |
219位 | 水瓶座 | とら | A |
220位 | 水瓶座 | いぬ | AB |
221位 | 魚座 | へび | AB |
222位 | 牡羊座 | いぬ | B |
223位 | 魚座 | さる | A |
224位 | 牡牛座 | いのしし | B |
225位 | 双子座 | うさぎ | B |
226位 | 牡羊座 | とら | A |
227位 | 蟹座 | うし | B |
228位 | 獅子座 | うま | B |
229位 | 牡牛座 | いぬ | A |
230位 | 天秤座 | たつ | B |
231位 | 蠍座 | さる | B |
232位 | 双子座 | ひつじ | A |
233位 | 獅子座 | たつ | A |
234位 | 射手座 | とり | B |
235位 | 山羊座 | へび | B |
236位 | 天秤座 | いのしし | A |
237位 | 蠍座 | うま | A |
238位 | 水瓶座 | とら | B |
239位 | 射手座 | へび | A |
240位 | 魚座 | ねずみ | B |
241位 | 山羊座 | ねずみ | A |
242位 | 蟹座 | とり | A |
243位 | 水瓶座 | うさぎ | A |
244位 | 乙女座 | うし | A |
245位 | 牡羊座 | いのしし | O |
246位 | 牡牛座 | たつ | O |
247位 | 牡羊座 | いぬ | AB |
248位 | 牡牛座 | いのしし | AB |
249位 | 牡羊座 | とら | B |
250位 | 牡牛座 | いぬ | B |
251位 | 牡羊座 | うさぎ | A |
252位 | 牡牛座 | とら | A |
253位 | 双子座 | とら | O |
254位 | 獅子座 | さる | O |
255位 | 双子座 | うさぎ | AB |
256位 | 蟹座 | うし | AB |
257位 | 双子座 | ひつじ | B |
258位 | 蟹座 | とり | B |
259位 | 蟹座 | へび | A |
260位 | 獅子座 | いのしし | A |
261位 | 天秤座 | うま | O |
262位 | 蠍座 | ねずみ | O |
263位 | 獅子座 | うま | AB |
264位 | 天秤座 | たつ | AB |
265位 | 獅子座 | たつ | B |
266位 | 乙女座 | うし | B |
267位 | 乙女座 | とり | A |
268位 | 天秤座 | いぬ | A |
269位 | 射手座 | うし | O |
270位 | 山羊座 | とり | O |
271位 | 蠍座 | さる | AB |
272位 | 射手座 | とり | AB |
273位 | 天秤座 | いのしし | B |
274位 | 蠍座 | うま | B |
275位 | 蠍座 | たつ | A |
276位 | 射手座 | ねずみ | A |
277位 | 水瓶座 | いぬ | O |
278位 | 魚座 | へび | O |
279位 | 山羊座 | へび | AB |
280位 | 水瓶座 | とら | AB |
281位 | 射手座 | へび | B |
282位 | 山羊座 | ねずみ | B |
283位 | 山羊座 | さる | A |
284位 | 水瓶座 | ひつじ | A |
285位 | 魚座 | ねずみ | AB |
286位 | 水瓶座 | うさぎ | B |
287位 | 魚座 | うま | A |
288位 | 魚座 | さる | B |
289位 | 射手座 | さる | A |
290位 | 牡牛座 | いのしし | O |
291位 | 牡牛座 | うさぎ | A |
292位 | 乙女座 | うし | AB |
293位 | 獅子座 | いのしし | B |
294位 | 天秤座 | たつ | O |
295位 | 山羊座 | さる | B |
296位 | 射手座 | とり | O |
297位 | 蟹座 | とり | AB |
298位 | 水瓶座 | とら | O |
299位 | 獅子座 | いぬ | A |
300位 | 牡羊座 | とら | AB |
301位 | 蠍座 | たつ | B |
302位 | 双子座 | ひつじ | AB |
303位 | 山羊座 | へび | O |
304位 | 獅子座 | たつ | AB |
305位 | 蟹座 | うし | O |
306位 | 天秤座 | いのしし | AB |
307位 | 乙女座 | とり | B |
308位 | 蠍座 | いのしし | A |
309位 | 山羊座 | ねずみ | AB |
310位 | 魚座 | たつ | A |
311位 | 魚座 | さる | AB |
312位 | 牡羊座 | うさぎ | B |
313位 | 乙女座 | へび | A |
314位 | 蟹座 | へび | B |
315位 | 獅子座 | うま | O |
316位 | 蠍座 | うま | AB |
317位 | 天秤座 | いぬ | B |
318位 | 牡牛座 | いぬ | AB |
319位 | 射手座 | ねずみ | B |
320位 | 蠍座 | さる | O |
321位 | 水瓶座 | ひつじ | B |
322位 | 魚座 | うま | B |
323位 | 牡羊座 | ひつじ | A |
324位 | 双子座 | うさぎ | O |
325位 | 蟹座 | ねずみ | A |
326位 | 魚座 | ねずみ | O |
327位 | 牡牛座 | とら | B |
328位 | 天秤座 | とら | A |
329位 | 射手座 | へび | AB |
330位 | 牡羊座 | いぬ | O |
331位 | 山羊座 | うま | A |
332位 | 水瓶座 | うさぎ | AB |
333位 | 山羊座 | うま | B |
334位 | 牡牛座 | ひつじ | A |
335位 | 乙女座 | へび | B |
336位 | 天秤座 | いぬ | AB |
337位 | 獅子座 | たつ | O |
338位 | 乙女座 | ねずみ | A |
339位 | 獅子座 | いのしし | AB |
340位 | 牡牛座 | うさぎ | B |
341位 | 射手座 | へび | O |
342位 | 山羊座 | たつ | A |
343位 | 水瓶座 | ひつじ | AB |
344位 | 魚座 | さる | O |
345位 | 牡羊座 | うさぎ | AB |
346位 | 蟹座 | ねずみ | B |
347位 | 天秤座 | うさぎ | A |
348位 | 天秤座 | いのしし | O |
349位 | 乙女座 | とり | AB |
350位 | 蟹座 | とり | O |
351位 | 蠍座 | たつ | AB |
352位 | 獅子座 | とら | A |
353位 | 山羊座 | さる | AB |
354位 | 水瓶座 | うさぎ | O |
355位 | 魚座 | うま | AB |
356位 | 牡羊座 | ひつじ | B |
357位 | 蠍座 | うま | O |
358位 | 牡牛座 | とら | AB |
359位 | 獅子座 | いぬ | B |
360位 | 双子座 | ひつじ | O |
361位 | 射手座 | うま | A |
362位 | 蠍座 | いのしし | B |
363位 | 射手座 | さる | B |
364位 | 牡羊座 | とら | O |
365位 | 魚座 | たつ | B |
366位 | 牡牛座 | いぬ | O |
367位 | 蟹座 | さる | A |
368位 | 射手座 | ねずみ | AB |
369位 | 乙女座 | うし | O |
370位 | 蟹座 | へび | AB |
371位 | 蠍座 | いぬ | A |
372位 | 天秤座 | とら | B |
373位 | 山羊座 | ねずみ | O |
374位 | 魚座 | いのしし | A |
375位 | 山羊座 | たつ | B |
376位 | 牡牛座 | とら | O |
377位 | 乙女座 | ねずみ | B |
378位 | 蠍座 | とら | A |
379位 | 乙女座 | とり | O |
380位 | 乙女座 | さる | A |
381位 | 蠍座 | いのしし | AB |
382位 | 魚座 | いぬ | A |
383位 | 山羊座 | さる | O |
384位 | 蟹座 | ねずみ | AB |
385位 | 魚座 | うま | O |
386位 | 牡羊座 | ひつじ | AB |
387位 | 射手座 | うま | B |
388位 | 水瓶座 | ひつじ | O |
389位 | 獅子座 | いぬ | AB |
390位 | 射手座 | たつ | A |
391位 | 天秤座 | とら | AB |
392位 | 蠍座 | たつ | O |
393位 | 天秤座 | うさぎ | B |
394位 | 山羊座 | うま | AB |
395位 | 魚座 | たつ | AB |
396位 | 牡牛座 | ひつじ | B |
397位 | 獅子座 | うさぎ | A |
398位 | 獅子座 | とら | B |
399位 | 蟹座 | へび | O |
400位 | 射手座 | さる | AB |
401位 | 蠍座 | いぬ | B |
402位 | 牡牛座 | うさぎ | AB |
403位 | 牡羊座 | うさぎ | O |
404位 | 魚座 | いのしし | B |
405位 | 蟹座 | うま | A |
406位 | 蟹座 | さる | B |
407位 | 天秤座 | いぬ | O |
408位 | 天秤座 | ひつじ | A |
409位 | 獅子座 | いのしし | O |
410位 | 乙女座 | へび | AB |
411位 | 山羊座 | いのしし | A |
412位 | 射手座 | ねずみ | O |
413位 | 蠍座 | いぬ | AB |
414位 | 獅子座 | うさぎ | B |
415位 | 蟹座 | ねずみ | O |
416位 | 天秤座 | ひつじ | B |
417位 | 乙女座 | へび | O |
418位 | 獅子座 | ひつじ | A |
419位 | 山羊座 | いのしし | B |
420位 | 射手座 | さる | O |
421位 | 山羊座 | たつ | AB |
422位 | 魚座 | たつ | O |
423位 | 牡牛座 | ひつじ | AB |
424位 | 蠍座 | とら | B |
425位 | 蠍座 | うさぎ | A |
426位 | 乙女座 | ねずみ | AB |
427位 | 魚座 | とら | A |
428位 | 牡羊座 | ひつじ | O |
429位 | 射手座 | うま | AB |
430位 | 山羊座 | うま | O |
431位 | 魚座 | いのしし | AB |
432位 | 蟹座 | うま | B |
433位 | 牡牛座 | うさぎ | O |
434位 | 乙女座 | さる | B |
435位 | 獅子座 | いぬ | O |
436位 | 蟹座 | さる | AB |
437位 | 射手座 | たつ | B |
438位 | 蠍座 | いのしし | O |
439位 | 魚座 | いぬ | B |
440位 | 蟹座 | たつ | A |
441位 | 天秤座 | とら | O |
442位 | 乙女座 | うま | A |
443位 | 獅子座 | とら | AB |
444位 | 射手座 | いのしし | A |
445位 | 山羊座 | いぬ | A |
446位 | 天秤座 | うさぎ | AB |
447位 | 天秤座 | ひつじ | AB |
448位 | 蟹座 | さる | O |
449位 | 山羊座 | いのしし | AB |
450位 | 乙女座 | ねずみ | O |
451位 | 蠍座 | ひつじ | A |
452位 | 乙女座 | たつ | A |
453位 | 蠍座 | うさぎ | B |
454位 | 山羊座 | たつ | O |
455位 | 魚座 | いのしし | O |
456位 | 蟹座 | うま | AB |
457位 | 射手座 | いのしし | B |
458位 | 乙女座 | さる | AB |
459位 | 牡牛座 | ひつじ | O |
460位 | 蠍座 | とら | AB |
461位 | 射手座 | たつ | AB |
462位 | 獅子座 | とら | O |
463位 | 魚座 | いぬ | AB |
464位 | 蟹座 | たつ | B |
465位 | 山羊座 | とら | A |
466位 | 乙女座 | うま | B |
467位 | 射手座 | うま | O |
468位 | 獅子座 | うさぎ | AB |
469位 | 山羊座 | いぬ | B |
470位 | 魚座 | とら | B |
471位 | 蟹座 | いのしし | A |
472位 | 蠍座 | いぬ | O |
473位 | 天秤座 | うさぎ | O |
474位 | 射手座 | いぬ | A |
475位 | 獅子座 | ひつじ | B |
476位 | 魚座 | うさぎ | A |
477位 | 蟹座 | うま | O |
478位 | 蠍座 | うさぎ | AB |
479位 | 乙女座 | さる | O |
480位 | 山羊座 | うさぎ | A |
481位 | 蠍座 | とら | O |
482位 | 乙女座 | たつ | B |
483位 | 山羊座 | いのしし | O |
484位 | 魚座 | いぬ | O |
485位 | 蟹座 | たつ | AB |
486位 | 射手座 | いぬ | B |
487位 | 乙女座 | うま | AB |
488位 | 獅子座 | うさぎ | O |
489位 | 蠍座 | ひつじ | B |
490位 | 乙女座 | いのしし | A |
491位 | 魚座 | とら | AB |
492位 | 蟹座 | いのしし | B |
493位 | 射手座 | たつ | O |
494位 | 射手座 | いのしし | AB |
495位 | 獅子座 | ひつじ | AB |
496位 | 山羊座 | とら | B |
497位 | 魚座 | うさぎ | B |
498位 | 蟹座 | いぬ | A |
499位 | 山羊座 | いぬ | AB |
500位 | 射手座 | とら | A |
501位 | 天秤座 | ひつじ | O |
502位 | 魚座 | ひつじ | A |
503位 | 乙女座 | いのしし | B |
504位 | 獅子座 | ひつじ | O |
505位 | 魚座 | ひつじ | B |
506位 | 蠍座 | うさぎ | O |
507位 | 射手座 | いのしし | O |
508位 | 乙女座 | たつ | AB |
509位 | 魚座 | とら | O |
510位 | 蟹座 | いのしし | AB |
511位 | 山羊座 | いぬ | O |
512位 | 蠍座 | ひつじ | AB |
513位 | 山羊座 | ひつじ | A |
514位 | 山羊座 | とら | AB |
515位 | 乙女座 | いぬ | A |
516位 | 蟹座 | いぬ | B |
517位 | 蟹座 | たつ | O |
518位 | 射手座 | とら | B |
519位 | 山羊座 | うさぎ | B |
520位 | 乙女座 | うま | O |
521位 | 蟹座 | とら | A |
522位 | 魚座 | うさぎ | AB |
523位 | 射手座 | うさぎ | A |
524位 | 射手座 | いぬ | AB |
525位 | 山羊座 | うさぎ | AB |
526位 | 射手座 | うさぎ | B |
527位 | 蠍座 | ひつじ | O |
528位 | 射手座 | ひつじ | A |
529位 | 蟹座 | とら | B |
530位 | 魚座 | うさぎ | O |
531位 | 蟹座 | いぬ | AB |
532位 | 蟹座 | うさぎ | A |
533位 | 射手座 | とら | AB |
534位 | 蟹座 | いのしし | O |
535位 | 魚座 | ひつじ | AB |
536位 | 山羊座 | とら | O |
537位 | 乙女座 | いぬ | B |
538位 | 乙女座 | たつ | O |
539位 | 山羊座 | ひつじ | B |
540位 | 乙女座 | いのしし | AB |
541位 | 乙女座 | とら | A |
542位 | 射手座 | いぬ | O |
543位 | 蟹座 | うさぎ | B |
544位 | 射手座 | とら | O |
545位 | 射手座 | うさぎ | AB |
546位 | 乙女座 | うさぎ | A |
547位 | 魚座 | ひつじ | O |
548位 | 蟹座 | とら | AB |
549位 | 乙女座 | とら | B |
550位 | 乙女座 | いのしし | O |
551位 | 山羊座 | ひつじ | AB |
552位 | 蟹座 | いぬ | O |
553位 | 乙女座 | いぬ | AB |
554位 | 射手座 | ひつじ | B |
555位 | 山羊座 | うさぎ | O |
556位 | 蟹座 | ひつじ | A |
557位 | 蟹座 | とら | O |
558位 | 射手座 | ひつじ | AB |
559位 | 乙女座 | うさぎ | B |
560位 | 山羊座 | ひつじ | O |
561位 | 蟹座 | うさぎ | AB |
562位 | 乙女座 | ひつじ | A |
563位 | 乙女座 | いぬ | O |
564位 | 射手座 | うさぎ | O |
565位 | 蟹座 | ひつじ | B |
566位 | 乙女座 | とら | AB |
567位 | 蟹座 | うさぎ | O |
568位 | 乙女座 | うさぎ | AB |
569位 | 射手座 | ひつじ | O |
570位 | 乙女座 | とら | O |
571位 | 蟹座 | ひつじ | AB |
572位 | 乙女座 | ひつじ | B |
573位 | 乙女座 | ひつじ | AB |
574位 | 乙女座 | うさぎ | O |
575位 | 蟹座 | ひつじ | O |
576位 | 乙女座 | ひつじ | O |
星座血液型48ランキング動画はこちら↓↓↓
【2021年 運勢】 生年月日でみる無料366日誕生日ランキング
【2021年 運勢】インド占星術、四柱推命で占う!日本はどうなる?世界は新しい秩序の時代に?
【2021年 運勢】2021年の運勢を西洋占星術で占う!1月は大転換!4月後半は日本にとって○○○!?
【衝撃 占い】水瓶座グレートコンジャンクションで時代はどう変わる?風の時代とはいったい?水森太陽が完全解説!
【手相 占い】2021年に活躍する最強幸運手相5選&開運法大紹介!