2026年 最強運勢ランキング、星座×血液型×干支 全576位中、あなたは何位?
2026年が始まりました!皆様、明けましておめでとうございます。
今年は干支でいえば 丙午(ひのえうま) の年。情熱とエネルギーに満ちた、大変革の1年です。
個々人にとっては、大きな変化と成長の1年となりそうです。
こちらの記事では、例年当たると好評の最強運ランキングを、池袋占い館セレーネ代表の水森太陽監修のもと、西洋占星術の12星座、四柱推命など東洋占いの12干支、そして4つの血液型を組み合わせた、12×12×4=576通りの詳細な運勢ランキングをお届けします。
テレビでおなじみの星座×血液型占いは48通りですが、当サイトは干支を加えた576通り。業界最詳細レベルの精密な運勢診断をお届けします。
四柱推命や細木数子さんで有名な六星占術、ゲッターズ飯田さんや星ひとみさんの占術でも使われる干支に、めざましテレビのような朝の情報番組や、石井ゆかりさんや鏡リュウジさん、しいたけ占いで有名な12星座占いな誕生日占いに加え、血液型占いを加えた無料のオリジナルランキングです。
12星座も木星の運行で占われる事が多いですが、土星の要素を加えたり、しっかり吉凶がわかるよう工夫して作成しています。
あなた自身はもちろん、恋人・家族・推しの芸能人まで、誰の運勢も調べられます!
先行配信のYouTube動画は13万PV
解説付き!2026年の最強運勢ランキング【12星座×血液型】全48通りはこちら
監修:水森太陽(みずもり たいよう)
池袋占い館セレーネ代表。TV・雑誌で活躍する人気占い師。西洋占星術・四柱推命・タロットなど複数の占術を駆使し、延べ5万人以上を鑑定。「当たる」と口コミで話題の実力派。
→ 水森太陽のプロフィールはこちら
2026年運勢ランキングの特徴|なぜ576通りなのか
水森太陽監修の、この運勢ランキングは、3つの占いをミックスしたオリジナルのランキングです。
1. 西洋占星術(12星座)
太陽星座による性格と運勢の基本傾向を読み解きます。
| 星座 | 期間 |
|---|---|
| 牡羊座 | 3月21日~4月19日 |
| 牡牛座 | 4月20日~5月20日 |
| 双子座 | 5月21日~6月21日 |
| 蟹座 | 6月22日~7月22日 |
| 獅子座 | 7月23日~8月22日 |
| 乙女座 | 8月23日~9月22日 |
| 天秤座 | 9月23日~10月23日 |
| 蠍座 | 10月24日~11月22日 |
| 射手座 | 11月23日~12月21日 |
| 山羊座 | 12月22日~1月19日 |
| 水瓶座 | 1月20日~2月18日 |
| 魚座 | 2月19日~3月20日 |
※星座の切り替わり日に生まれた方は、生まれた年や時間で異なる場合があります
2. 東洋占い(12干支)
四柱推命・算命学・九星気学などで用いる干支。生まれ年のエネルギーを示します。
2026年は丙午(ひのえうま)年。情熱とエネルギーに満ちた変革の年です。
| 干支 | 2026年時点の年齢 | 生まれ年の例 |
|---|---|---|
| 子(ねずみ) | 12歳、24歳、36歳、48歳、60歳 | 2014年、2002年、1990年、1978年、1966年 |
| 丑(うし) | 11歳、23歳、35歳、47歳、59歳 | 2015年、2003年、1991年、1979年、1967年 |
| 寅(とら) | 10歳、22歳、34歳、46歳、58歳 | 2016年、2004年、1992年、1980年、1968年 |
| 卯(うさぎ) | 9歳、21歳、33歳、45歳、57歳 | 2017年、2005年、1993年、1981年、1969年 |
| 辰(たつ) | 8歳、20歳、32歳、44歳、56歳 | 2018年、2006年、1994年、1982年、1970年 |
| 巳(へび) | 7歳、19歳、31歳、43歳、55歳 | 2019年、2007年、1995年、1983年、1971年 |
| 午(うま) | 6歳、18歳、30歳、42歳、54歳 | 2020年、2008年、1996年、1984年、1972年 |
| 未(ひつじ) | 5歳、17歳、29歳、41歳、53歳 | 2021年、2009年、1997年、1985年、1973年 |
| 申(さる) | 4歳、16歳、28歳、40歳、52歳 | 2022年、2010年、1998年、1986年、1974年 |
| 酉(とり) | 3歳、15歳、27歳、39歳、51歳 | 2023年、2011年、1999年、1987年、1975年 |
| 戌(いぬ) | 2歳、14歳、26歳、38歳、50歳 | 2024年、2012年、2000年、1988年、1976年 |
| 亥(いのしし) | 1歳、13歳、25歳、37歳、49歳 | 2025年、2013年、2001年、1989年、1977年 |
※占い上では立春(2月4日頃)が干支の切り替わりです
3. 血液型占い
日本独自の統計学的占い。A型・B型・O型・AB型それぞれの運気傾向を分析します。
あなたの2026年運勢ランキングの探し方
- 星座を確認:誕生日から12星座を特定
- 干支を確認:生まれ年から12干支を特定
- 血液型を確認:A・B・O・ABのいずれか
- 下記ランキング表で順位をチェック!
【例】1990年5月15日生まれ・B型の場合
星座:牡牛座/干支:午(うま)/血液型:B型
→ランキング表で「牡牛座×午×B型」を探す!
【2026年運勢ランキング】576通り完全版|水森太陽監修
⚠️注意:ランキングが低くても落ち込まないでください!順位は基本的な運気の流れを示すものです。日々の行動や前向きな心がけで運勢は好転できます。記事後半の「開運アドバイス」も必見です!
🏆 2026年運勢ランキング TOP50
| 順位 | 星座 | 血液型 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1位🥇 | 蠍座 | AB型 | ひつじ |
| 2位🥈 | 蠍座 | A型 | ひつじ |
| 3位🥉 | 蠍座 | AB型 | とら |
| 4位 | 蟹座 | AB型 | ひつじ |
| 5位 | 蟹座 | AB型 | とら |
| 6位 | 蠍座 | B型 | ひつじ |
| 7位 | 蟹座 | A型 | ひつじ |
| 8位 | 蠍座 | AB型 | いぬ |
| 9位 | 蠍座 | A型 | とら |
| 10位 | 水瓶座 | AB型 | ひつじ |
| 11位 | 蟹座 | AB型 | いぬ |
| 12位 | 双子座 | AB型 | ひつじ |
| 13位 | 蠍座 | AB型 | へび |
| 14位 | 蠍座 | O型 | ひつじ |
| 15位 | 水瓶座 | AB型 | とら |
| 16位 | 蟹座 | B型 | ひつじ |
| 17位 | 蟹座 | A型 | とら |
| 18位 | 水瓶座 | A型 | ひつじ |
| 19位 | 蠍座 | B型 | とら |
| 20位 | 蠍座 | A型 | いぬ |
| 21位 | 蠍座 | O型 | とら |
| 22位 | 双子座 | AB型 | とら |
| 23位 | 水瓶座 | B型 | ひつじ |
| 24位 | 蟹座 | AB型 | へび |
| 25位 | 水瓶座 | A型 | とら |
| 26位 | 獅子座 | AB型 | ひつじ |
| 27位 | 蟹座 | A型 | いぬ |
| 28位 | 蠍座 | AB型 | うさぎ |
| 29位 | 蟹座 | B型 | とら |
| 30位 | 水瓶座 | AB型 | いぬ |
| 31位 | 双子座 | A型 | ひつじ |
| 32位 | 蟹座 | O型 | ひつじ |
| 33位 | 蠍座 | A型 | へび |
| 34位 | 蠍座 | B型 | いぬ |
| 35位 | 双子座 | AB型 | いぬ |
| 36位 | 蟹座 | O型 | とら |
| 37位 | 蟹座 | AB型 | うさぎ |
| 38位 | 蟹座 | B型 | いぬ |
| 39位 | 獅子座 | AB型 | とら |
| 40位 | 蠍座 | A型 | うさぎ |
| 41位 | 乙女座 | AB型 | ひつじ |
| 42位 | 獅子座 | A型 | ひつじ |
| 43位 | 蠍座 | AB型 | たつ |
| 44位 | 蠍座 | B型 | へび |
| 45位 | 水瓶座 | AB型 | へび |
| 46位 | 双子座 | A型 | とら |
| 47位 | 蠍座 | O型 | いぬ |
| 48位 | 蟹座 | A型 | へび |
| 49位 | 水瓶座 | B型 | とら |
| 50位 | 水瓶座 | A型 | いぬ |
【51位〜576位の全ランキングは下記に続きます】
▼ 51位〜100位を見る
| 順位 | 星座 | 血液型 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 51位 | 双子座 | B型 | ひつじ |
| 52位 | 水瓶座 | O型 | ひつじ |
| 53位 | 双子座 | O型 | ひつじ |
| 54位 | 双子座 | AB型 | へび |
| 55位 | 水瓶座 | A型 | へび |
| 56位 | 蟹座 | AB型 | たつ |
| 57位 | 獅子座 | B型 | ひつじ |
| 58位 | 獅子座 | AB型 | いぬ |
| 59位 | 蟹座 | O型 | いぬ |
| 60位 | 乙女座 | AB型 | とら |
| 61位 | 水瓶座 | B型 | いぬ |
| 62位 | 蠍座 | AB型 | うま |
| 63位 | 蠍座 | O型 | へび |
| 64位 | 水瓶座 | AB型 | うさぎ |
| 65位 | 双子座 | A型 | いぬ |
| 66位 | 魚座 | AB型 | ひつじ |
| 67位 | 蟹座 | A型 | うさぎ |
| 68位 | 双子座 | B型 | とら |
| 69位 | 獅子座 | A型 | とら |
| 70位 | 蟹座 | B型 | へび |
| 71位 | 乙女座 | A型 | ひつじ |
| 72位 | 水瓶座 | O型 | とら |
| 73位 | 蠍座 | A型 | たつ |
| 74位 | 蠍座 | B型 | うさぎ |
| 75位 | 水瓶座 | O型 | いぬ |
| 76位 | 双子座 | AB型 | うさぎ |
| 77位 | 水瓶座 | B型 | へび |
| 78位 | 蟹座 | AB型 | うま |
| 79位 | 魚座 | A型 | ひつじ |
| 80位 | 蠍座 | B型 | たつ |
| 81位 | 獅子座 | AB型 | へび |
| 82位 | 蠍座 | O型 | うさぎ |
| 83位 | 乙女座 | A型 | とら |
| 84位 | 乙女座 | AB型 | いぬ |
| 85位 | 獅子座 | A型 | いぬ |
| 86位 | 蠍座 | AB型 | うし |
| 87位 | 双子座 | O型 | とら |
| 88位 | 射手座 | AB型 | ひつじ |
| 89位 | 獅子座 | B型 | とら |
| 90位 | 水瓶座 | AB型 | たつ |
| 91位 | 獅子座 | O型 | ひつじ |
| 92位 | 魚座 | AB型 | とら |
| 93位 | 双子座 | A型 | へび |
| 94位 | 蟹座 | B型 | うさぎ |
| 95位 | 蟹座 | A型 | たつ |
| 96位 | 双子座 | B型 | いぬ |
| 97位 | 蠍座 | A型 | うま |
| 98位 | 蟹座 | O型 | へび |
| 99位 | 水瓶座 | A型 | うさぎ |
| 100位 | 乙女座 | B型 | ひつじ |
▼ 101位〜200位を見る
| 順位 | 星座 | 血液型 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 101位 | 牡牛座 | AB型 | ひつじ |
| 102位 | 魚座 | B型 | ひつじ |
| 103位 | 双子座 | O型 | いぬ |
| 104位 | 魚座 | AB型 | いぬ |
| 105位 | 双子座 | A型 | うさぎ |
| 106位 | 水瓶座 | B型 | うさぎ |
| 107位 | 双子座 | AB型 | たつ |
| 108位 | 魚座 | A型 | とら |
| 109位 | 双子座 | B型 | へび |
| 110位 | 蟹座 | AB型 | うし |
| 111位 | 蠍座 | B型 | うま |
| 112位 | 蟹座 | O型 | うさぎ |
| 113位 | 獅子座 | AB型 | うさぎ |
| 114位 | 蟹座 | A型 | うま |
| 115位 | 乙女座 | AB型 | へび |
| 116位 | 獅子座 | O型 | とら |
| 117位 | 水瓶座 | A型 | たつ |
| 118位 | 蠍座 | AB型 | いのしし |
| 119位 | 射手座 | A型 | ひつじ |
| 120位 | 蟹座 | B型 | たつ |
| 121位 | 射手座 | AB型 | とら |
| 122位 | 乙女座 | O型 | ひつじ |
| 123位 | 蠍座 | A型 | うし |
| 124位 | 獅子座 | B型 | いぬ |
| 125位 | 水瓶座 | AB型 | うま |
| 126位 | 獅子座 | A型 | へび |
| 127位 | 蠍座 | O型 | たつ |
| 128位 | 乙女座 | A型 | いぬ |
| 129位 | 乙女座 | B型 | とら |
| 130位 | 水瓶座 | O型 | へび |
| 131位 | 魚座 | B型 | とら |
| 132位 | 双子座 | O型 | へび |
| 133位 | 魚座 | AB型 | へび |
| 134位 | 牡牛座 | A型 | ひつじ |
| 135位 | 水瓶座 | B型 | たつ |
| 136位 | 牡羊座 | AB型 | ひつじ |
| 137位 | 射手座 | B型 | ひつじ |
| 138位 | 蟹座 | O型 | たつ |
| 139位 | 水瓶座 | AB型 | うし |
| 140位 | 双子座 | A型 | たつ |
| 141位 | 牡牛座 | AB型 | とら |
| 142位 | 魚座 | A型 | いぬ |
| 143位 | 双子座 | B型 | うさぎ |
| 144位 | 双子座 | AB型 | うま |
| 145位 | 蠍座 | B型 | うし |
| 146位 | 射手座 | AB型 | いぬ |
| 147位 | 蟹座 | A型 | うし |
| 148位 | 獅子座 | O型 | いぬ |
| 149位 | 乙女座 | B型 | いぬ |
| 150位 | 蟹座 | AB型 | いのしし |
| 151位 | 水瓶座 | A型 | うま |
| 152位 | 蟹座 | B型 | うま |
| 153位 | 獅子座 | AB型 | たつ |
| 154位 | 乙女座 | O型 | とら |
| 155位 | 蠍座 | A型 | いのしし |
| 156位 | 乙女座 | AB型 | うさぎ |
| 157位 | 水瓶座 | O型 | うさぎ |
| 158位 | 蠍座 | AB型 | さる |
| 159位 | 獅子座 | A型 | うさぎ |
| 160位 | 魚座 | O型 | ひつじ |
| 161位 | 乙女座 | A型 | へび |
| 162位 | 獅子座 | B型 | へび |
| 163位 | 射手座 | A型 | とら |
| 164位 | 蠍座 | O型 | うま |
| 165位 | 魚座 | B型 | いぬ |
| 166位 | 双子座 | O型 | うさぎ |
| 167位 | 牡羊座 | AB型 | とら |
| 168位 | 牡牛座 | AB型 | いぬ |
| 169位 | 牡羊座 | A型 | ひつじ |
| 170位 | 双子座 | AB型 | うし |
| 171位 | 魚座 | A型 | へび |
| 172位 | 牡牛座 | B型 | ひつじ |
| 173位 | 蟹座 | AB型 | さる |
| 174位 | 水瓶座 | A型 | うし |
| 175位 | 双子座 | B型 | たつ |
| 176位 | 水瓶座 | B型 | うま |
| 177位 | 蟹座 | O型 | うま |
| 178位 | 獅子座 | AB型 | うま |
| 179位 | 乙女座 | A型 | うさぎ |
| 180位 | 射手座 | B型 | とら |
| 181位 | 獅子座 | O型 | へび |
| 182位 | 乙女座 | AB型 | たつ |
| 183位 | 蠍座 | B型 | いのしし |
| 184位 | 乙女座 | O型 | いぬ |
| 185位 | 天秤座 | AB型 | ひつじ |
| 186位 | 蟹座 | A型 | いのしし |
| 187位 | 乙女座 | B型 | へび |
| 188位 | 蠍座 | O型 | うし |
| 189位 | 水瓶座 | AB型 | いのしし |
| 190位 | 双子座 | A型 | うま |
| 191位 | 魚座 | AB型 | うさぎ |
| 192位 | 牡牛座 | A型 | とら |
| 193位 | 蠍座 | AB型 | とり |
| 194位 | 水瓶座 | O型 | たつ |
| 195位 | 獅子座 | A型 | たつ |
| 196位 | 獅子座 | B型 | うさぎ |
| 197位 | 射手座 | O型 | ひつじ |
| 198位 | 射手座 | AB型 | へび |
| 199位 | 蠍座 | A型 | さる |
| 200位 | 射手座 | A型 | いぬ |
▼ 201位〜300位を見る
| 順位 | 星座 | 血液型 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 201位 | 蟹座 | B型 | うし |
| 202位 | 魚座 | O型 | とら |
| 203位 | 魚座 | B型 | へび |
| 204位 | 牡牛座 | O型 | ひつじ |
| 205位 | 魚座 | AB型 | たつ |
| 206位 | 牡羊座 | A型 | とら |
| 207位 | 牡羊座 | AB型 | いぬ |
| 208位 | 魚座 | A型 | うさぎ |
| 209位 | 牡羊座 | B型 | ひつじ |
| 210位 | 牡牛座 | AB型 | へび |
| 211位 | 水瓶座 | B型 | うし |
| 212位 | 双子座 | O型 | たつ |
| 213位 | 双子座 | AB型 | いのしし |
| 214位 | 水瓶座 | A型 | いのしし |
| 215位 | 射手座 | A型 | へび |
| 216位 | 双子座 | B型 | うま |
| 217位 | 牡牛座 | B型 | とら |
| 218位 | 蠍座 | A型 | とり |
| 219位 | 水瓶座 | AB型 | さる |
| 220位 | 蠍座 | O型 | いのしし |
| 221位 | 山羊座 | AB型 | ひつじ |
| 222位 | 双子座 | A型 | うし |
| 223位 | 射手座 | AB型 | うさぎ |
| 224位 | 蟹座 | A型 | さる |
| 225位 | 牡牛座 | A型 | いぬ |
| 226位 | 蟹座 | AB型 | とり |
| 227位 | 射手座 | B型 | いぬ |
| 228位 | 蟹座 | O型 | うし |
| 229位 | 獅子座 | AB型 | うし |
| 230位 | 乙女座 | O型 | へび |
| 231位 | 乙女座 | AB型 | うま |
| 232位 | 蠍座 | B型 | さる |
| 233位 | 獅子座 | O型 | うさぎ |
| 234位 | 天秤座 | A型 | ひつじ |
| 235位 | 蟹座 | B型 | いのしし |
| 236位 | 天秤座 | AB型 | とら |
| 237位 | 魚座 | O型 | いぬ |
| 238位 | 乙女座 | B型 | うさぎ |
| 239位 | 乙女座 | A型 | たつ |
| 240位 | 獅子座 | B型 | たつ |
| 241位 | 射手座 | O型 | とら |
| 242位 | 蠍座 | A型 | ねずみ |
| 243位 | 蠍座 | AB型 | ねずみ |
| 244位 | 獅子座 | A型 | うま |
| 245位 | 水瓶座 | O型 | うま |
| 246位 | 蠍座 | B型 | とり |
| 247位 | 牡羊座 | AB型 | へび |
| 248位 | 射手座 | A型 | うさぎ |
| 249位 | 魚座 | B型 | うさぎ |
| 250位 | 牡羊座 | O型 | ひつじ |
| 251位 | 牡牛座 | A型 | へび |
| 252位 | 牡牛座 | AB型 | うさぎ |
| 253位 | 双子座 | A型 | いのしし |
| 254位 | 水瓶座 | B型 | いのしし |
| 255位 | 獅子座 | O型 | たつ |
| 256位 | 双子座 | AB型 | さる |
| 257位 | 魚座 | AB型 | うま |
| 258位 | 蟹座 | A型 | とり |
| 259位 | 牡牛座 | O型 | とら |
| 260位 | 牡羊座 | B型 | とら |
| 261位 | 蟹座 | AB型 | ねずみ |
| 262位 | 牡羊座 | A型 | いぬ |
| 263位 | 山羊座 | AB型 | とら |
| 264位 | 乙女座 | A型 | うま |
| 265位 | 射手座 | B型 | へび |
| 266位 | 双子座 | O型 | うま |
| 267位 | 魚座 | A型 | たつ |
| 268位 | 牡牛座 | B型 | いぬ |
| 269位 | 天秤座 | B型 | ひつじ |
| 270位 | 蟹座 | O型 | いのしし |
| 271位 | 獅子座 | B型 | うま |
| 272位 | 蠍座 | O型 | さる |
| 273位 | 双子座 | B型 | うし |
| 274位 | 天秤座 | AB型 | いぬ |
| 275位 | 山羊座 | A型 | ひつじ |
| 276位 | 魚座 | O型 | へび |
| 277位 | 乙女座 | AB型 | うし |
| 278位 | 蟹座 | B型 | さる |
| 279位 | 射手座 | O型 | いぬ |
| 280位 | 水瓶座 | A型 | さる |
| 281位 | 水瓶座 | AB型 | とり |
| 282位 | 乙女座 | B型 | たつ |
| 283位 | 乙女座 | O型 | うさぎ |
| 284位 | 射手座 | AB型 | たつ |
| 285位 | 天秤座 | A型 | とら |
| 286位 | 水瓶座 | O型 | うし |
| 287位 | 獅子座 | A型 | うし |
| 288位 | 獅子座 | AB型 | いのしし |
| 289位 | 乙女座 | A型 | うし |
| 290位 | 牡牛座 | B型 | へび |
| 291位 | 蟹座 | B型 | とり |
| 292位 | 蠍座 | O型 | とり |
| 293位 | 乙女座 | AB型 | いのしし |
| 294位 | 水瓶座 | AB型 | ねずみ |
| 295位 | 牡羊座 | B型 | いぬ |
| 296位 | 蠍座 | B型 | ねずみ |
| 297位 | 蟹座 | O型 | さる |
| 298位 | 牡羊座 | AB型 | うさぎ |
| 299位 | 双子座 | B型 | いのしし |
| 300位 | 牡牛座 | AB型 | たつ |
▼ 301位〜400位を見る
| 順位 | 星座 | 血液型 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 301位 | 天秤座 | O型 | ひつじ |
| 302位 | 天秤座 | AB型 | へび |
| 303位 | 射手座 | A型 | たつ |
| 304位 | 山羊座 | B型 | ひつじ |
| 305位 | 魚座 | B型 | たつ |
| 306位 | 山羊座 | AB型 | いぬ |
| 307位 | 獅子座 | A型 | いのしし |
| 308位 | 天秤座 | B型 | とら |
| 309位 | 牡牛座 | O型 | いぬ |
| 310位 | 山羊座 | A型 | とら |
| 311位 | 魚座 | A型 | うま |
| 312位 | 射手座 | O型 | へび |
| 313位 | 双子座 | A型 | さる |
| 314位 | 射手座 | B型 | うさぎ |
| 315位 | 牡羊座 | O型 | とら |
| 316位 | 双子座 | AB型 | とり |
| 317位 | 牡羊座 | A型 | へび |
| 318位 | 蟹座 | A型 | ねずみ |
| 319位 | 獅子座 | AB型 | さる |
| 320位 | 水瓶座 | A型 | とり |
| 321位 | 獅子座 | B型 | うし |
| 322位 | 双子座 | O型 | うし |
| 323位 | 天秤座 | A型 | いぬ |
| 324位 | 乙女座 | B型 | うま |
| 325位 | 獅子座 | O型 | うま |
| 326位 | 魚座 | AB型 | うし |
| 327位 | 水瓶座 | B型 | さる |
| 328位 | 乙女座 | O型 | たつ |
| 329位 | 射手座 | AB型 | うま |
| 330位 | 魚座 | O型 | うさぎ |
| 331位 | 牡牛座 | A型 | うさぎ |
| 332位 | 水瓶座 | O型 | いのしし |
| 333位 | 天秤座 | AB型 | うさぎ |
| 334位 | 獅子座 | A型 | さる |
| 335位 | 獅子座 | AB型 | とり |
| 336位 | 蠍座 | O型 | ねずみ |
| 337位 | 天秤座 | A型 | へび |
| 338位 | 牡羊座 | O型 | いぬ |
| 339位 | 獅子座 | B型 | いのしし |
| 340位 | 射手座 | O型 | うさぎ |
| 341位 | 双子座 | A型 | とり |
| 342位 | 乙女座 | AB型 | さる |
| 343位 | 魚座 | A型 | うし |
| 344位 | 射手座 | B型 | たつ |
| 345位 | 獅子座 | O型 | うし |
| 346位 | 山羊座 | A型 | いぬ |
| 347位 | 双子座 | B型 | さる |
| 348位 | 乙女座 | O型 | うま |
| 349位 | 乙女座 | A型 | いのしし |
| 350位 | 魚座 | B型 | うま |
| 351位 | 山羊座 | O型 | ひつじ |
| 352位 | 山羊座 | AB型 | へび |
| 353位 | 牡牛座 | B型 | うさぎ |
| 354位 | 水瓶座 | A型 | ねずみ |
| 355位 | 乙女座 | B型 | うし |
| 356位 | 射手座 | A型 | うま |
| 357位 | 天秤座 | B型 | いぬ |
| 358位 | 双子座 | O型 | いのしし |
| 359位 | 蟹座 | B型 | ねずみ |
| 360位 | 魚座 | O型 | たつ |
| 361位 | 魚座 | AB型 | いのしし |
| 362位 | 牡牛座 | A型 | たつ |
| 363位 | 牡牛座 | O型 | へび |
| 364位 | 双子座 | AB型 | ねずみ |
| 365位 | 牡羊座 | B型 | へび |
| 366位 | 天秤座 | O型 | とら |
| 367位 | 牡羊座 | AB型 | たつ |
| 368位 | 牡羊座 | A型 | うさぎ |
| 369位 | 山羊座 | B型 | とら |
| 370位 | 射手座 | AB型 | うし |
| 371位 | 水瓶座 | B型 | とり |
| 372位 | 蟹座 | O型 | とり |
| 373位 | 牡牛座 | AB型 | うま |
| 374位 | 水瓶座 | O型 | さる |
| 375位 | 射手座 | AB型 | いのしし |
| 376位 | 乙女座 | A型 | さる |
| 377位 | 魚座 | B型 | うし |
| 378位 | 射手座 | O型 | たつ |
| 379位 | 射手座 | A型 | うし |
| 380位 | 蟹座 | O型 | ねずみ |
| 381位 | 獅子座 | A型 | とり |
| 382位 | 牡牛座 | B型 | たつ |
| 383位 | 天秤座 | B型 | へび |
| 384位 | 山羊座 | A型 | へび |
| 385位 | 牡羊座 | B型 | うさぎ |
| 386位 | 山羊座 | O型 | とら |
| 387位 | 天秤座 | A型 | うさぎ |
| 388位 | 双子座 | O型 | さる |
| 389位 | 魚座 | AB型 | さる |
| 390位 | 獅子座 | B型 | さる |
| 391位 | 天秤座 | AB型 | たつ |
| 392位 | 牡羊座 | A型 | たつ |
| 393位 | 双子座 | A型 | ねずみ |
| 394位 | 獅子座 | O型 | いのしし |
| 395位 | 獅子座 | AB型 | ねずみ |
| 396位 | 双子座 | B型 | とり |
| 397位 | 天秤座 | O型 | いぬ |
| 398位 | 牡牛座 | AB型 | うし |
| 399位 | 射手座 | B型 | うま |
| 400位 | 水瓶座 | O型 | とり |
▼ 401位〜500位を見る
| 順位 | 星座 | 血液型 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 401位 | 牡羊座 | AB型 | うま |
| 402位 | 牡牛座 | A型 | うま |
| 403位 | 山羊座 | B型 | いぬ |
| 404位 | 乙女座 | AB型 | とり |
| 405位 | 魚座 | O型 | うま |
| 406位 | 水瓶座 | B型 | ねずみ |
| 407位 | 牡羊座 | O型 | へび |
| 408位 | 山羊座 | AB型 | うさぎ |
| 409位 | 魚座 | A型 | いのしし |
| 410位 | 乙女座 | B型 | いのしし |
| 411位 | 牡牛座 | O型 | うさぎ |
| 412位 | 乙女座 | O型 | うし |
| 413位 | 山羊座 | AB型 | たつ |
| 414位 | 射手座 | A型 | いのしし |
| 415位 | 天秤座 | AB型 | うま |
| 416位 | 魚座 | A型 | さる |
| 417位 | 射手座 | O型 | うま |
| 418位 | 天秤座 | A型 | たつ |
| 419位 | 獅子座 | B型 | とり |
| 420位 | 双子座 | O型 | とり |
| 421位 | 山羊座 | A型 | うさぎ |
| 422位 | 天秤座 | O型 | へび |
| 423位 | 牡羊座 | A型 | うま |
| 424位 | 天秤座 | B型 | うさぎ |
| 425位 | 牡牛座 | A型 | うし |
| 426位 | 双子座 | B型 | ねずみ |
| 427位 | 牡羊座 | O型 | うさぎ |
| 428位 | 山羊座 | B型 | へび |
| 429位 | 射手座 | AB型 | さる |
| 430位 | 乙女座 | A型 | とり |
| 431位 | 山羊座 | O型 | いぬ |
| 432位 | 乙女座 | AB型 | ねずみ |
| 433位 | 乙女座 | B型 | さる |
| 434位 | 獅子座 | O型 | さる |
| 435位 | 魚座 | AB型 | とり |
| 436位 | 射手座 | B型 | うし |
| 437位 | 乙女座 | O型 | いのしし |
| 438位 | 魚座 | B型 | いのしし |
| 439位 | 牡羊座 | AB型 | うし |
| 440位 | 獅子座 | A型 | ねずみ |
| 441位 | 牡羊座 | B型 | たつ |
| 442位 | 牡牛座 | O型 | たつ |
| 443位 | 牡牛座 | B型 | うま |
| 444位 | 魚座 | O型 | うし |
| 445位 | 牡牛座 | AB型 | いのしし |
| 446位 | 水瓶座 | O型 | ねずみ |
| 447位 | 魚座 | AB型 | ねずみ |
| 448位 | 魚座 | A型 | とり |
| 449位 | 牡牛座 | B型 | うし |
| 450位 | 山羊座 | A型 | たつ |
| 451位 | 射手座 | B型 | いのしし |
| 452位 | 天秤座 | O型 | うさぎ |
| 453位 | 牡羊座 | B型 | うま |
| 454位 | 魚座 | O型 | いのしし |
| 455位 | 牡牛座 | A型 | いのしし |
| 456位 | 魚座 | B型 | さる |
| 457位 | 牡牛座 | O型 | うま |
| 458位 | 山羊座 | AB型 | うま |
| 459位 | 乙女座 | A型 | ねずみ |
| 460位 | 山羊座 | O型 | へび |
| 461位 | 牡牛座 | AB型 | さる |
| 462位 | 射手座 | A型 | さる |
| 463位 | 天秤座 | AB型 | うし |
| 464位 | 山羊座 | B型 | うさぎ |
| 465位 | 双子座 | O型 | ねずみ |
| 466位 | 牡羊座 | AB型 | いのしし |
| 467位 | 天秤座 | A型 | うま |
| 468位 | 獅子座 | B型 | ねずみ |
| 469位 | 乙女座 | O型 | さる |
| 470位 | 天秤座 | B型 | たつ |
| 471位 | 獅子座 | O型 | とり |
| 472位 | 射手座 | O型 | うし |
| 473位 | 牡羊座 | A型 | うし |
| 474位 | 乙女座 | B型 | とり |
| 475位 | 牡羊座 | O型 | たつ |
| 476位 | 射手座 | AB型 | とり |
| 477位 | 牡羊座 | A型 | いのしし |
| 478位 | 牡牛座 | B型 | いのしし |
| 479位 | 射手座 | AB型 | ねずみ |
| 480位 | 天秤座 | B型 | うま |
| 481位 | 牡羊座 | B型 | うし |
| 482位 | 牡羊座 | O型 | うま |
| 483位 | 乙女座 | B型 | ねずみ |
| 484位 | 天秤座 | A型 | うし |
| 485位 | 獅子座 | O型 | ねずみ |
| 486位 | 魚座 | B型 | とり |
| 487位 | 山羊座 | O型 | うさぎ |
| 488位 | 射手座 | A型 | とり |
| 489位 | 天秤座 | O型 | たつ |
| 490位 | 山羊座 | AB型 | うし |
| 491位 | 魚座 | A型 | ねずみ |
| 492位 | 天秤座 | AB型 | いのしし |
| 493位 | 牡牛座 | O型 | うし |
| 494位 | 射手座 | O型 | いのしし |
| 495位 | 牡羊座 | AB型 | さる |
| 496位 | 山羊座 | A型 | うま |
| 497位 | 射手座 | B型 | さる |
| 498位 | 魚座 | O型 | さる |
| 499位 | 牡牛座 | A型 | さる |
